![]() |
সার্বিক প্রতিষেধণ কর্মসূচী |
![]() |
চিকিৎসার ঘটনাবলী চিকিৎসার
সুবিধা পরিবার
কল্যাণ কেন্দ্রসমূহ |
|
|
| মহকুমা | ব্লক/পুরসভা/নগরপালিকা | কৃতিত্বের সংখ্যা | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| টিটি(পি ডব্লু) | ডি পি টি | পোলিও | বি সি জি | মিসলস্ | ||
| আসানসোল | সালানপুর | ২৬৭৬ | ২৯৯৬ | ২৯৯৫ | ৩৪৬২ | ২০৩০ |
| বারাবনী | ২৯৬৪ | ২৫৯২ | ২৩৬৪ | ২৩৭৮ | ১৫২৮ | |
| রানিগঞ্জ | ২৯৩৬ | ২৭৭১ | ২৮৭১ | ৩৩৪৬ | ২০৮৭ | |
| রানিগঞ্জ(পুরসভা) | ৮৬৩ | ১৫২ | ১৫৫ | ২৫০ | ১০১ | |
| জামুড়িয়া | ১৮৩০ | ১৬৬৭ | ১৮৪২ | ২০২১ | ১৪৩৬ | |
| জামুড়িয়া(পুরসভা) | ৩২০৬ | ২৮০১ | ২৮২৪ | ৩২২৩ | ২৮০৪ | |
| আসানসোল(নগরপালিকা) | ৩২১৭৩ | ২২৮৬৩ | ২২৩৭০ | ২০৭১৩ | ১৯৭২৩ | |
| কুলটি(পুরসভা) | ৪৩৮১ | ৪২৭৮ | ৪৮৭৪ | ৮৫২৯ | ৬৭৬৬ | |
| মহকুমায় মোট | ৫০১২৯ | ৪০০৩০ | ৪১২৯৫ | ৪৩৯২২ | ৩৬৪৭৫ | |
| বর্ধমান(উত্তর) | বর্ধমান-১ | ৪৯৬৩ | ৬১৮০ | ৬৪৩৮ | ৬৪৬১ | ৪৮৬৯ |
| বর্ধমান-২ | - | - | - | - | - | |
| বর্ধমান(পুরসভা) | ১১২৫৫ | ৯৮৮২ | ১০৩৫১ | ১৮৪২৬ | ৭৪২০ | |
| আউশগ্রাম-১ | ২৬৮৪ | ২৩৪৭ | ২৪৮৪ | ২৭৪০ | ১০৩৯ | |
| গুসকরা | - | - | - | - | - | |
| আউশগ্রাম-২ | ২৪১৭ | ২৬২৩ | ২৪৪৬ | ২৬৬৪ | ২২১১ | |
| ভাতার | ৪৬১২ | ৪৫০৭ | ৪৬৬২ | ৪৫৬৩ | ৩৭১৩ | |
| গল্সী-২ | ২৬৬৭ | ২৪৫০ | ২৪৩০ | ২৫৬৫ | ২৪০১ | |
| মহকুমায় মোট | ২৮৫৬২ | ২৭৯৮৯ | ২৮৮১১ | ৩৭৪১৯ | ২২৬৫৩ | |
| বর্ধমান(দক্ষিন) | মেমারি-১ | ৩৭২৩ | ৩৮৩৬ | ৩৯৩৮ | ৪৮২৪ | ৩৬০৭ |
| মেমারি-২ | ৩০৪২ | ৩৬৩৮ | ৩৪৭৬ | ৩৪২৩ | ৩৪১৬ | |
| মেমারি(পুরসভা) | - | - | - | - | - | |
| জামালপুর | ৪৩৪৭ | ৪৮৫৯ | ৪৮২৬ | ৪৭৪০ | ৩৭২৬ | |
| রায়না-১ | ২৭৬৯ | ২৭৯৬ | ২৮৬০ | ২৬১০ | ২২৪৯ | |
| রায়না-২ | ২৭২৭ | ২৭১১ | ২৬১৭ | ২৪২৪ | ২১৬৪ | |
| খণ্ডগোষ | ২৭৪৮ | ৩০৭২ | ৩১১৩ | ৩১৪৯ | ২৮৬২ | |
| মহকুমায় মোট | ১৯৩৫৬ | ২০৯১২ | ২০৮৩০ | ২১১৭০ | ১৮০২৪ | |
| দূর্গাপুর | গল্সী-১ | ৩৪৬৫ | ২৭৮৬ | ৩০৪৫ | ৩০৩০ | ২০২১২ |
| অণ্ডাল | ৬৯৭৩ | ৪২৫৮ | ৪৬১৯ | ৬৪৬৬ | ২৮৬৪ | |
| দূর্গাপুর-ফরিদ্পুর | ১৮৪০ | ১৮৩৭ | ১৮৬৬ | ২০৪৪ | ১৪১৮ | |
| পাণ্ডবেশ্বর | - | - | - | - | - | |
| কাঁকসা | ২৮৩৩ | ২৬৮০ | ২৭০৭ | ২৬৪৬ | ২৪০৬ | |
| দূর্গাপুর(নগরপালিকা) | ১৯৯৭৯ | ২৭৯৫৬ | ১৯৮৫৫ | ১৮১০৯ | ১৬৬৪৩ | |
| মহকুমায় মোট | ৩৫০৯০ | ২৯৫১৭ | ৩২০৯২ | ৩২২৯৫ | ২৫৩৫২ | |
| কালনা | পূর্বস্থলী-১ | ৩২৯৯ | ৩০৪১ | ২৯৩৭ | ২১২২ | ২৯৮৭ |
| পূর্বস্থলী-২ | ৩৩৯৯ | ৩৬২০ | ৩৬০০ | ৩৪৭৭ | ৩৪০৭ | |
| কালনা-১ | ২৭১১ | ২৮৯৬ | ২৮০৯ | ৩১৪৩ | ২৪৩৯ | |
| কালনা-২ | ২৪৬১ | ২৭১৬ | ২৬৮৮ | ২৫৮৫ | ২৪৪৬ | |
| কালনা(পুরসভা) | ৬২০৯ | ২৯৩৩ | ২৯৪৩ | ৪৮২২ | ২৯৭২ | |
| মন্তেশ্বর | ৪৩০০ | ৩৬৪৩ | ৩৮৬৩ | ৩৯৬১ | ২৮৯০ | |
| মহকুমায় মোট | ২২৩৭৯ | ১৮৮৪৯ | ১৮৮৪০ | ২০১১০ | ১৭১৪১ | |
| কাটোয়া | মঙ্গলকোট | ৪১০৯ | ৪২০০ | ৪২০০ | ৪২৩৩ | ৪০১২ |
| কেতুগ্রাম-১ | ২৪৪০ | ২৭৩০ | ২৭১২ | ৩০৭৩ | ২১৯১ | |
| কেতুগ্রাম-২ | ২৪১২ | ২৩৬২ | ২৩৬২ | ২৩৭০ | ২১৬১ | |
| কাটোয়া-১ | ৩১০৪ | ২৮২৬ | ২৯৬৪ | ৩১৯৩ | ২৭৭১ | |
| কাটোয়া-২ | ২০৮৪ | ২১১১ | ২৩৭৬ | ২৪১৩ | ২১৬০ | |
| কাটোয়া(পুরসভা) | ৬০৭৮ | ৩৯৯০ | ৪৪৭৬ | ৪৭৬৬ | ৩৩৪৬ | |
| দাঁইহাট(পুরসভা) | - | - | - | - | - | |
| মহকুমায় মোট | ২২৩৭৯ | ১৮৮৪৯ | ১৮৮৪০ | ২০১১০ | ১৭১৪১ | |
| বর্ধমান জেলায় মোট | ১৭৫৭৪৩ | ১৫৫৫১৬ | ১৬০৯৫৮ | ১৭৪৯৬৪ | ১৩৬২৮৫ | |
নোট: টিটি = টিটেনাস্ টক্সয়েড
ডিটিপি = ডিপ্টহেরিয়া পার্টাসিস টিটেনাস্
বিসিজি = ব্যাসিলি কাল্মেট গ্যরিন
* অধিকেন্দ্র সহ
** শুধুমাত্র রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের অধীনস্থ চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলির রাশি দেওয়া হয়েছে
সূত্রঃ জেলা পরিসংখ্যান অধিকর্তা, বর্ধমান।
| | সূচক | ইতিহাস ও প্রেক্ষাপট | ভূগোল | এক নজরে | প্রশাসনিক কেন্দ্রসমূহ | বিধায়কবৃন্দ ও সাংসদবৃন্দ | নির্বাচনী ফলাফল | পর্যটন | ব্লকসমূহ | সরকারী দপ্তরসমূহ | কৃষি | স্বাস্থ্য | শিক্ষা | তথ্য প্রযুক্তি | খনি | শিল্প | বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব | মানচিত্রসমূহ | ফর্ম | লোক-গণনা সংক্রান্ত তথ্য | পরিসংখ্যানগত তথ্য । দূরভাষ নির্দেশিকা | চিত্র সংগ্রহ | বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ | জেলা সংবাদ | নাগরিক পরিষেবা । মূল্যঞ্জাপণ | আদেশাবলী | |
This page is brought
to you by |