![]() |
পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রসমূহ এবং চিকিৎসাকৃত রোগী
|
![]() |
চিকিৎসার ঘটনাবলী চিকিৎসার
সুবিধা |
| মহকুমা | ব্লক/পুরসভা/নগরপালিকা | পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রসমূহ | বিবিধ চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসাকৃত রোগী | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সরকারী | বেসরকারী | মোট | অন্তর্বিভাগ | বহির্বিভাগ | মোট | ||
| আসানসোল | সালানপুর | ১৩ | - | ১৩ | ১১১৩০ | ৩০৫১২২ | ৩১৬২৫২ |
| বারাবনী | ১৬ | - | ১৬ | ৪০০৪ | ১০০৮৩৪ | ১০৪৮৩৮ | |
| রানিগঞ্জ | ২১ | - | ২১ | ৭৫৩৫ | ১২৩৬৭৮ | ১৩১২১৩ | |
| রানিগঞ্জ(পুরসভা) | - | ১ | ১ | ১৩৬৮২ | ১০৬১০৪ | ১১৯৭৮৬ | |
| জামুড়িয়া | ১৪ | - | ১৪ | ৪৫০৯ | ৫০০৬৪ | ৫৪৫৭৩ | |
| জামুড়িয়া(পুরসভা) | ২২ | - | ২২ | ১৩৮ | ১০৫৮৩ | ১০৭২১ | |
| আসানসোল(নগরপালিকা) | ১৩ | ২ | ১৫ | ৯৬৪৭৪ | ৭৮৪০১৬ | ৮৮০৪৯০ | |
| কুলটি(পুরসভা) | ১ | ২ | ৩ | ৩১২৭৪ | ২১৫৬৪৭ | ২৪৬৯২১ | |
| মহকুমায় মোট | ১০০ | ৫ | ১০৫ | ১৬৮৭৪৬ | ১৬৯৬০৪৮ | ১৮৬৪৭৯৪ | |
| বর্ধমান(উত্তর) | বর্ধমান-১ | ৪১ | - | ৪১ | ৭৭২ | ৪৬০৬৫ | ৪৬৮৩৭ |
| বর্ধমান-২ | - | - | - | - | - | - | |
| বর্ধমান(পুরসভা) | ১ | ১ | ২ | ৮০১৯৫ | ৬০৩৬০৪ | ৬৮৩৭৯৯ | |
| আউশগ্রাম-১ | ২১ | - | ২১ | ১৫৬৫ | ৬৩৪৪৮ | ৬৫০১৩ | |
| গুসকরা | - | - | - | - | - | - | |
| আউশগ্রাম-২ | ২০ | - | ২০ | ১০৭২ | ১৯৩১৫ | ২০৩৮৭ | |
| ভাতার | ৩৮ | - | ৩৮ | ২৯৪৭ | ৩৮৮৫৬ | ৪১৮০৩ | |
| গল্সী-২ | ২৪ | - | ২৪ | ৮১৮ | ৭২৪৪৬ | ৭৩২৬৪ | |
| মহকুমায় মোট | ১৪৫ | ১ | ১৪৬ | ৮৭৩৬৯ | ৮৪৩৭৩৪ | ৯৩১১০৩ | |
| বর্ধমান(দক্ষিন) | মেমারি-১ | ৩১ | - | ৩১ | ৯২৩৮ | ১৮৭৩৭৩ | ১৯৬৬১১ |
| মেমারি-২ | ২৫ | - | ২৫ | ২০৮৪ | ৫৯৪৫৫ | ৬১৫৩৯ | |
| মেমারি(পুরসভা) | - | - | - | - | - | - | |
| জামালপুর | ৩৮ | - | ৩৮ | ১৩৭৪ | ৬৪৮৭৯ | ৬৬২৫৩ | |
| রায়না-১ | ২৬ | - | ২৬ | ১৩০০ | ৪৩২০১ | ৪৪৫০১ | |
| রায়না-২ | ২১ | - | ২১ | ১০৩৮ | ৪৯২১৮ | ৫০২৫৬ | |
| খণ্ডগোষ | ২৬ | - | ২৬ | ৬৭৯ | ৫১০৪৪ | ৫১৭২৩ | |
| মহকুমায় মোট | ১৬৭ | - | ১৬৭ | ১৫৭১৩ | ৪৫৫১৭০ | ৪৭০৮৮৩ | |
| দূর্গাপুর | গল্সী-১ | ২৭ | - | ২৭ | ৩৬৮৮ | ১৩০৫৯৪ | ১৩৪২৮২ |
| অণ্ডাল | ৪৮ | - | ৪৮ | ৮১১৫ | ১৬৬৯০৫ | ১৭৫০২০ | |
| দূর্গাপুর-ফরিদ্পুর | ১৫ | - | ১৫ | ৪৮৩ | ২৯৭২৭ | ৩০২০১ | |
| পাণ্ডবেশ্বর | - | - | - | - | - | - | |
| কাঁকসা | ২৬ | - | ২৬ | ৮৭৬ | ৭৯১৯১ | ৮০০৬৭ | |
| দূর্গাপুর(নগরপালিকা) | ১ | ৬ | ৭ | ৫৭১৬৯ | ১৩৬৭০২৭ | ১৪২৪১৯৬ | |
| মহকুমায় মোট | ১১৭ | ৬ | ১২৩ | ৭০৩৩১ | ১৭৭৩৪৪ | ১৮৪৩৭৭৫ | |
| কালনা | পূর্বস্থলী-১ | ২৩ | - | ২৩ | ২৮৭৩ | ৬৬৮৫২ | ৬৯৭২৫ |
| পূর্বস্থলী-২ | ২৫ | - | ২৫ | ৭৯৭ | ৯১১০০ | ৯১৮৯৭ | |
| কালনা-১ | ২৬ | - | ২৬ | ৮৮৫ | ৩৮১৫২ | ৩৯০৩৭ | |
| কালনা-২ | ২১ | - | ২১ | ১৩৫১ | ২১৯৪৪ | ২৩২৯৫ | |
| কালনা(পুরসভা) | ১ | ১ | ২ | ৯৬৪৭ | ১৪২৬৬৭ | ১৫২৩১৪ | |
| মন্তেশ্বর | ৩২ | - | ৩২ | ২১৯০ | ৭৬৫৩০ | ৭৮৭২০ | |
| মহকুমায় মোট | ১২৮ | ১ | ১২৯ | ১৭৭৪৩ | ৪৩৭২৪৫ | ৪৫৪৯৮৮ | |
| কাটোয়া | মঙ্গলকোট | ৩৮ | - | ৩৮ | ২২০১ | ১৪৫১১৫ | ১৪৭৩১৬ |
| কেতুগ্রাম-১ | ২৪ | - | ২৪ | ৫৯৩ | ৪৪৮২১ | ৪৫৪১৪ | |
| কেতুগ্রাম-২ | ১৮ | - | ১৮ | ৩০৬ | ৪১০০৮ | ৪১৩১৪ | |
| কাটোয়া-১ | ২৫ | - | ২৫ | ৪২৪ | ৪১৩৯৯ | ৪১৮২৩ | |
| কাটোয়া-২ | ২০ | - | ২০ | ১২০৬ | ৬৪৪১৪ | ৬৫৬২০ | |
| কাটোয়া(পুরসভা) | ১ | ২ | ৩ | ২৭৮১৯ | ১৩৮৫০৫ | ১৬৬৩২৪ | |
| দাঁইহাট(পুরসভা) | - | - | - | - | - | - | |
| মহকুমায় মোট | ১২৬ | ২ | ১২৮ | ৩২৫৪৯ | ৪৭৫২৬২ | ৫০৭৮১১ | |
| বর্ধমান জেলায় মোট | ৭৮৩ | ১৫ | ৭৯৮ | ৩৯২৪৫১ | ৫৬৮০৯০৩ | ৬০৭৩৩৫৪ | |
সূত্রঃ বর্ধমান জেলা গ্যাজেটেরস্
| | সূচক | ইতিহাস ও প্রেক্ষাপট | ভূগোল | এক নজরে | প্রশাসনিক কেন্দ্রসমূহ | বিধায়কবৃন্দ ও সাংসদবৃন্দ | নির্বাচনী ফলাফল | পর্যটন | ব্লকসমূহ | সরকারী দপ্তরসমূহ | কৃষি | স্বাস্থ্য | শিক্ষা | তথ্য প্রযুক্তি | খনি | শিল্প | বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব | মানচিত্রসমূহ | ফর্ম | লোক-গণনা সংক্রান্ত তথ্য | পরিসংখ্যানগত তথ্য । দূরভাষ নির্দেশিকা | চিত্র সংগ্রহ | বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ | জেলা সংবাদ | নাগরিক পরিষেবা । মূল্যঞ্জাপণ | আদেশাবলী | |
This page is brought to you by |