![]() |
চিকিৎসার সুবিধা |
![]() |
চিকিৎসার ঘটনাবলী পরিবার
কল্যাণ কেন্দ্রসমূহ |
| মহকুমা | ব্লক/পুরসভা/নগরপালিকা | হাসপাতাল | স্বাস্থ্য কেন্দ্র | ক্লিনিক* | ডিস্পেন্সারী | মোট | মোট শয্যা | ডাক্তার** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| আসানসোল | সালানপুর | ১ | ৩ | ১৩ | ১ | ১৮ | ১৭৩ | ২৮ |
| বারাবনী | ১ | ৫ | ১৭ | ১ | ২৪ | ৮৩ | ১৬ | |
| রানিগঞ্জ | ৩ | ২ | ২১ | ৩ | ২৯ | ১৩৭ | ১৫ | |
| রানিগঞ্জ(পুরসভা) | ৪ | - | - | - | ৪ | ২৩৫ | ৪০ | |
| জামুড়িয়া | ২ | ৩ | ১৪ | ২ | ২১ | ১০৩ | ১৩ | |
| জামুড়িয়া(পুরসভা) | - | ৩ | ২২ | ১ | ২৬ | ২২ | ৫ | |
| আসানসোল(নগরপালিকা) | ৭ | ৬ | ১০ | ১ | ২৪ | ১৭২২ | ২০৫ | |
| কুলটি(পুরসভা) | ৩ | ৩ | - | ২ | ৮ | ৩৭৪ | ৬৩ | |
| মহকুমায় মোট | ২১ | ২৫ | ৯৭ | ১১ | ১৫৪ | ২৮৪৯ | ৩৮৫ | |
| বর্ধমান(উত্তর)) | বর্ধমান-১ | - | ৩ | ২০ | ২ | ২৫ | ২৩ | ৪ |
| বর্ধমান-২ | - | ৩ | ২১ | ১ | ২৫ | ১৬ | ৪ | |
| বর্ধমান(পুরসভা) | ৩ | ১ | - | - | ৪ | ১১৮৯ | ১৬৭ | |
| আউশগ্রাম-১ | - | ৪ | ২১ | ১ | ২৬ | ৩৫ | ৮ | |
| গুসকরা | - | - | - | - | - | - | - | |
| আউশগ্রাম-২ | - | ৬ | ২০ | ২ | ২৮ | ৩৯ | ৭ | |
| ভাতার | ১ | ৬ | ৩৮ | ৩ | ৪৮ | ৮২ | ১১ | |
| গল্সী-২ | - | ৩ | ২৪ | ১ | ২৮ | ২৯ | ৬ | |
| মহকুমায় মোট | ৪ | ২৬ | ১৪৪ | ১০ | ১৮৪ | ১৪১৩ | ২০৭ | |
| বর্ধমান(দক্ষিন) | মেমারি-১ | ১ | ৩ | ৩১ | ৩ | ৩৮ | ৮৬ | ১১ |
| মেমারি-২ | - | ৪ | ২৫ | ২ | ৩১ | ৩২ | ৬ | |
| মেমারি(পুরসভা) | - | - | - | - | - | - | - | |
| জামালপুর | - | ৫ | ৩৮ | ২ | ৪৫ | ৪৫ | ৮ | |
| রায়না-১ | - | ৪ | ২৬ | ২ | ৩২ | ৩১ | ৪ | |
| রায়না-২ | - | ৬ | ২১ | ৫ | ৩২ | ৩৯ | ৬ | |
| খণ্ডগোষ | - | ৪ | ২৬ | ২ | ৩২ | ২৯ | ৬ | |
| মহকুমায় মোট | ১ | ২৬ | ১৬৭ | ১৬ | ২১০ | ২৬২ | ৪১ | |
| দূর্গাপুর | গল্সী-১ | ১ | ৩ | ২৭ | ২ | ৩৩ | ৫৩ | ১০ |
| অণ্ডাল | ৩ | ২ | ৩৪ | - | ৩৯ | ১৭১ | ২৫ | |
| দূর্গাপুর-ফরিদ্পুর | - | ৪ | ১৫ | ১ | ২০ | ৩৩ | ৪ | |
| পাণ্ডবেশ্বর | - | ২ | ১৪ | - | ১৬ | ১২ | ৩ | |
| কাঁকসা | - | ৫ | ২৬ | ৩ | ৩৪ | ৩৯ | ৭ | |
| দূর্গাপুর(নগরপালিকা) | ৬ | ১ | - | - | ৭ | ১১০৪ | ১৯৬ | |
| মহকুমায় মোট | ১০ | ১৭ | ১১৬ | ৬ | ১৪৯ | ১৪১২ | ২৪৫ | |
| কালনা | পূর্বস্থলী-১ | ১ | ৩ | ২৩ | ২ | ২৯ | ৪৪ | ৭ |
| পূর্বস্থলী-২ | - | ৫ | ২৫ | ৩ | ৩৩ | ৩৩ | ৭ | |
| কালনা-১ | - | ৪ | ২৬ | ১ | ৩১ | ৪১ | ৬ | |
| কালনা-২ | - | ৫ | ২১ | ২ | ২৮ | ৪০ | ৭ | |
| কালনা(পুরসভা) | ১ | - | - | - | ১ | ১৫০ | ২৪ | |
| মন্তেশ্বর | - | ৪ | ৩২ | ২ | ৩৮ | ৩৭ | ৬ | |
| মহকুমায় মোট | ২ | ২১ | ১২৭ | ১০ | ১৬০ | ৩৪৫ | ৫৭ | |
| কাটোয়া | মঙ্গলকোট | ১ | ৫ | ৩৮ | ৩ | ৪৭ | ৮১ | ১১ |
| কেতুগ্রাম-১ | - | ৩ | ২৪ | ১ | ২৮ | ২১ | ৫ | |
| কেতুগ্রাম-২ | - | ৩ | ১৮ | ৩ | ২৪ | ২৯ | ৫ | |
| কাটোয়া-১ | - | ৪ | ২৫ | ৩ | ৩২ | ২৮ | ৫ | |
| কাটোয়া-২ | - | ৩ | ২০ | ১ | ২৪ | ২৫ | ৫ | |
| কাটোয়া(পুরসভা) | ১ | - | - | - | ১ | ২৫০ | ৩১ | |
| দাঁইহাট(পুরসভা) | - | - | - | - | - | - | - | |
| মহকুমায় মোট | ২ | ১৮ | ১২৫ | ১১ | ১৫৬ | ৪৩৪ | ৬২ | |
| বর্ধমান জেলায় মোট | ৪০ | ১৩৩ | ৭৭৬ | ৬৪ | ১০১৩ | ৬৭১৫ | ৯৯৭ | |
* উপকেন্দ্র সহ
** শুধুমাত্র রাজ্য সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগের অধিনস্থ প্রতিষ্ঠানগুলির মান দেওয়া হয়েছে
সূত্রঃ বর্ধমান জেলা গ্যাজেটেরস্.
| | সূচক | ইতিহাস ও প্রেক্ষাপট | ভূগোল | এক নজরে | প্রশাসনিক কেন্দ্রসমূহ | বিধায়কবৃন্দ ও সাংসদবৃন্দ | নির্বাচনী ফলাফল | পর্যটন | ব্লকসমূহ | সরকারী দপ্তরসমূহ | কৃষি | স্বাস্থ্য | শিক্ষা | তথ্য প্রযুক্তি | খনি | শিল্প | বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব | মানচিত্রসমূহ | ফর্ম | লোক-গণনা সংক্রান্ত তথ্য | পরিসংখ্যানগত তথ্য । দূরভাষ নির্দেশিকা | চিত্র সংগ্রহ | বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ | জেলা সংবাদ | নাগরিক পরিষেবা । মূল্যঞ্জাপণ | আদেশাবলী | |
This page is brought
to you by |