![]() |
চিকিৎসার ঘটনা
|
![]() |
চিকিৎসার
সুবিধা পরিবার
কল্যাণ কেন্দ্রসমূহ |
| মহকুমা | ব্লক/পুরসভা/নগরপালিকা | নির্বীজন | ডিম্বনালী অপসারন | আই ডি ইউ | অন্যান্য |
|---|---|---|---|---|---|
| আসানসোল | সালানপুর | ১ | ৪২৮ | ১৭১ | ১৮৩০ |
| বারাবনী | ২ | ২৮৬ | ২৮৮ | ১৪৩৩ | |
| রানিগঞ্জ | ২ | ৪৭০ | ৩৩০ | ১৮৯৯ | |
| রানিগঞ্জ(পুরসভা) | - | ১৮৮ | - | - | |
| জামুড়িয়া | ৩ | ৩৩৬ | ১৪৬ | ১০৬৯ | |
| জামুড়িয়া(পুরসভা) | - | ২২৮ | ২৪৮ | ১৩৫০ | |
| আসানসোল(নগরপালিকা) | ৫৬ | ৯০৩৩ | ১৭৫৭ | ৬৯৬৫ | |
| কুলটি(পুরসভা) | ৬ | ২২৯৩ | ৪২১ | ২৬৫১ | |
| মহকুমায় মোট | ৭০ | ১৩২৬২ | ৩৩৬১ | ১৭১৯৭ | |
| বর্ধমান(উত্তর) | বর্ধমান-১ | - | ২৬৭ | ৩৮৭ | ২৪৩২ |
| বর্ধমান-২ | - | - | - | - | |
| বর্ধমান(পুরসভা) | ৪ | ৮১৬৩ | ১০৪৬ | ৪৪১৯ | |
| আউশগ্রাম-১ | - | ৯৯৫ | ১২৬ | ১২৩৮ | |
| গুসকরা | - | - | - | - | |
| আউশগ্রাম-২ | - | ৪৩১ | ১৯৭ | ২১৬৯ | |
| ভাতার | - | ৫৯১ | ৩৪২ | ২৩১১ | |
| গল্সী-২ | - | ২৪৯ | ২০৯ | ১৫৪৫ | |
| মহকুমায় মোট | ৪ | ১০৬৯৬ | ২৩০৭ | ১৪১১৪ | |
| বর্ধমান(দক্ষিন) | মেমারি-১ | ৬ | ১৫৫৪ | ২৬৪ | ১৯৫৩ |
| মেমারি-২ | - | ১০২৩ | ১৭২ | ১১৬৭ | |
| মেমারি(পুরসভা) | - | - | - | - | |
| জামালপুর | - | ৪৯৪ | ২৭০ | ৩৩১৭ | |
| রায়না-১ | - | ২৫৩ | ১৬২ | ১৯৭৪ | |
| রায়না-২ | ২ | ৬২৩ | ৮৪ | ১৮৬৩ | |
| খণ্ডগোষ | - | ৩৬১ | ২৩৩ | ১৪৫৮ | |
| মহকুমায় মোট | ৮ | ৪৩০৮ | ১১৮৫ | ১১৭৩২ | |
| দূর্গাপুর | গল্সী-১ | ২ | ৪৮৪ | ৯০ | ১৮০৭ |
| অণ্ডাল | - | ৩৬৮ | ৩১৪ | ৩২১৮ | |
| দূর্গাপুর-ফরিদ্পুর | - | ৩৩০ | ১৮৩ | ৬২৪ | |
| পাণ্ডবেশ্বর | - | - | - | - | |
| কাঁকসা | - | ৭১৭ | ১৪৬ | ১৭৬৩ | |
| দূর্গাপুর(নগরপালিকা) | ১৮ | ৩১৩৩ | ১৪৫১ | ৩৯৮৯ | |
| মহকুমায় মোট | ২০ | ৫৩৯৬ | ২১৮৪ | ১১৪০১ | |
| কালনা | পূর্বস্থলী-১ | - | ৬৩৪ | ২৬৩ | ১৪৩১ |
| পূর্বস্থলী-২ | - | ৮৬৮ | ২৫৮ | ১০৫৪ | |
| কালনা-১ | - | ৬৮৬ | ১৮৬ | ৯৬৯ | |
| কালনা-২ | - | ২৯৯ | ১৮৩ | ৮৯৩ | |
| কালনা(পুরসভা) | - | ২৪০৩ | ১১৪ | ১৮৯১ | |
| মন্তেশ্বর | - | ৬৬৬ | ১৯২ | ২১৬৩ | |
| মহকুমায় মোট | - | ৫৫৫৬ | ১১৯৬ | ৮৪০১ | |
| কাটোয়া | মঙ্গলকোট | - | ১৩১২ | ২৮০ | ১৫০১ |
| কেতুগ্রাম-১ | - | ৭৩৪ | ৯৯ | ২২৯৭ | |
| কেতুগ্রাম-২ | - | ৬৪২ | ১৪১ | ১৫৮৮ | |
| কাটোয়া-১ | - | ১০৭২ | ২১৪ | ২৭৪২ | |
| কাটোয়া-২ | - | ৬৭২ | ২১৬ | ৯০৯ | |
| কাটোয়া(পুরসভা) | - | ২৪৭৫ | ৩২৮ | ২০৫৭ | |
| দাঁইহাট(পুরসভা) | - | - | - | - | |
| মহকুমায় মোট | - | ৬৯০৭ | ১২৭৮ | ১১০৯৪ | |
| স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং নার্সিং হোম | - | - | - | - | |
| বর্ধমান জেলায় মোট | ১০২ | ৪৬১২৫ | ১১৫১১ | ৭৩৯৩৯ | |
সূত্রঃ বর্ধমান জেলা গ্যাজেটেরস্
| | সূচক | ইতিহাস ও প্রেক্ষাপট | ভূগোল | এক নজরে | প্রশাসনিক কেন্দ্রসমূহ | বিধায়কবৃন্দ ও সাংসদবৃন্দ | নির্বাচনী ফলাফল | পর্যটন | ব্লকসমূহ | সরকারী দপ্তরসমূহ | কৃষি | স্বাস্থ্য | শিক্ষা | তথ্য প্রযুক্তি | খনি | শিল্প | বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব | মানচিত্রসমূহ | ফর্ম | লোক-গণনা সংক্রান্ত তথ্য | পরিসংখ্যানগত তথ্য । দূরভাষ নির্দেশিকা | চিত্র সংগ্রহ | বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ | জেলা সংবাদ | নাগরিক পরিষেবা । মূল্যঞ্জাপণ | আদেশাবলী | |
This page is brought to you by |