![]() |
শিক্ষাসংক্রান্ত
তথ্য
|
![]() |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| ক্রমাঙ্ক | প্রতিষ্ঠানের প্রকার |
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (সংখ্যা) |
ছাত্র | শিক্ষক সংখ্যা | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পুরুষ | মহিলা | মোট | ||||||
| ক | সাধারণ শিক্ষা | ৪৯৫৬ | ৭১৫৭২৫ | ৫৯৮২৮৩ | ১৩১৪০০৮ | ২৯২৩৬ | ||
| ১. সাধারণ স্বীকৃত বিদ্যালয় | ৪৯৩০ | ৬৮০২৫২ | ৫৭৩৬৯১ | ১২৫৩৯৪৩ | ২৮২৫৬ | |||
| (১)আয়ত্তানুযায়ী স্বীকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৪০৭৪ | ৩৩৪১২৪ | ৩১৫৬৬৫ | ৬৪৯৭৮৯ | ১৫০২৬ | |||
| (ক) ডি আই(প্রাথমিক + নিম্ন সাধারণ) | ৩৯৯৭ | ৩১৬৫৯০ | ৩০২১৩৬ | ৬১৮৭২৬ | ১৪২০৪ | |||
| (খ)পুরসভা/নগরপালিকা/স্থানীয় পরিচালনমণ্ডলী | ২০ | ২৩৫৭ | ২১৪৩ | ৪৫০০ | ৯৬ | |||
| (গ) আই সি এস ই/সি বি এস ই/অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান এবং মিশনারীজ প্রভৃতি | ৩৯ | ১৪১০০ | ১০৮১৩ | ২৪৯১৩ | ৬৭৮ | |||
| (ঘ) রেলওয়ে(ই আর/এস ই আর)/ডি ভি সি প্রভৃতি | ১৮ | ১০৭৭ | ৫৭৩ | ১৬৫০ | ৪৮ | |||
| (২) আয়ত্তানুযায়ী স্বীকৃত মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১১০ | ১১৮৯৮ | ১৩৪১৮ | ২৫৩১৬ | ৬৬৬ | |||
| (ক) ডি আই (মাধ্যমিক) | ৯২ | ১০১০৬ | ১১৬৪৬ | ২১৭৫২ | ৫৫১ | |||
| (খ)নিম্ন মাদ্রাসা | ১৫ | ১৫৬৮ | ১৬৭১ | ৩২৩৯ | ৮৫ | |||
| (গ) আই সি এস ই/সি বি এস ই/অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান এবং মিশনারীজ প্রভৃতি | ৩ | ২২৪ | ১০১ | ৩২৫ | ৩০ | |||
| (৩) আয়ত্তানুযায়ী স্বীকৃত উচচ বিদ্যালয় | ৪৭২ | ১৬১২৪৪ | ১৩২১৫৪ | ২৯৩৩৯৮ | ৬৩৭১ | |||
| (ক) ডি আই (মাধ্যমিক) | ৪৪০ | ১৫৫৪১১ | ১২৪৭৬৬ | ২৮০১৭৭ | ৫৮৮৫ | |||
| (খ) উচচ মাদ্রাসা | ১৬ | ২৫৫৬ | ৩৯১৪ | ৬৪৭০ | ১৮২ | |||
| (গ) আই সি এস ই/সি বি এস ই/অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান এবং মিশনারীজ প্রভৃতি | ১৪ | ২৯০২ | ৩০৯৬ | ৫৯৯৮ | ২৭৫ | |||
| (ঘ) রেলওয়ে(ই আর/এস ই আর)/ডি ভি সি প্রভৃতি | ২ | ৩৭৫ | ৩৭৮ | ৭৫৩ | ২৯ | |||
| (৪) আয়ত্তানুযায়ী স্বীকৃত উচচ মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ২৭৪ | ১৭২৯৮৬ | ১১২৪৫৪ | ২৮৫৪৪০ | ৬১৯৩ | |||
| (ক)সাধারণ শাখা(স্বনির্ভর উচচ মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহ) | ২৪১ | ১৫৯৬০১ | ১০৪৪১১ | ২৬৪০১২ | ৫৩৯৩ | |||
| (খ) বৃত্তিমূলক শাখা(স্বনির্ভর উচচ মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহ) | ৫ | ৬২ | ১১ | ৭৩ | ৩ | |||
| (গ) আই সি এস ই/সি বি এস ই/অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান এবং মিশনারীজ প্রভৃতি | ২৪ | ১১৯৫৬ | ৭৭৩৭ | ১৯৬৯৩ | ৭২৭ | |||
| (ঘ) রেলওয়ে(ই আর/এস ই আর)/ডি ভি সি প্রভৃতি | ১ | ৮৫৪ | ০ | ৮৫৪ | ৩৫ | |||
| (ঙ) উচচ মাদ্রাসা | ৩ | ৫১৩ | ২৯৫ | ৮০৮ | ৩৫ | |||
| ২. সাধারণ স্নাতক মহাবিদ্যালয় | ২৫ | ৩৩৬৪৪ | ২২৯৫৮ | ৫৬৬০২ | ৭৭৫ | |||
| ৩. সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়(সম্পূর্ন কারিগরী বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত) | ১ | ১৮২৯ | ১৬৩৪ | ৩৪৬৩ | ২০৫ | |||
| 4. মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্র | ৪ | ১৪১৭ | ১৩৬৬ | ২৭৮৩ | ১৪৩ | |||
| খ | বৃত্তিমূলক এবং কারিগরী শিক্ষা | ৬১ | ১৩১৮৬ | ৪১১২ | ১৭২৯৮ | ১৩১০ | ||
| ১. কারিগরী বিদ্যালয় | ৩১ | ২৫২৯ | ২৪৪২ | ৪৯৭১ | ৩৬৭ | |||
| (১) পূর্তবিদ্যা এবং কারিগরী বিদ্যালয় | ৭ | ১০১৮ | ৫৫ | ১০৭৩ | ১১১ | |||
| (ক) নিম্ন কারিগরী বিদ্যালয় | ৪ | ২৮৫ | ২ | ২৮৭ | ৪৭ | |||
| (খ)নিম্ন সরকারী কারিগরীশিল্পবিদ্যালয় | ১ | ৭০ | ০ | ৭০ | ৬ | |||
| (গ)শিল্প প্রশিক্ষন প্রতিষ্ঠান(আই টি আই) | ২ | ৬৬৩ | ৫৩ | ৭১৬ | ৫৮ | |||
| (২)সমস্ত প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষন এবং ধাত্রীবিদ্যা প্রশিক্ষন প্রতিষ্ঠান | ১০ | ৬৪৯ | ৫৩৮ | ১১৮৭ | ৬২ | |||
| (ক) প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষন প্রতিষ্ঠান | ৭ | ৬৪৯ | ২২১ | ৮৭০ | ৩৬ | |||
| (b) শংসাপত্রভিত্তিক ধাত্রীবিদ্যা প্রশিক্ষন বিদ্যালয় | ৩ | ০ | ৩১৭ | ৩১৭ | ২৬ | |||
| (৩) অন্য সমস্ত বাণিজ্যিক এবং বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠান | ১৪ | ৮৬২ | ১৮৪৯ | ২৭১১ | ১৯৪ | |||
| ২. কারিগরী মহাবিদ্যালয় | ৩০ | ১০৬৫৭ | ১৬৭০ | ১২৩২৭ | ৯৪৩ | |||
| (১) পূর্ত/চিকিৎসা/কারিগরী মহাবিদ্যালয় | ২৬ | ১০৪৫৮ | ১৫০০ | ১১৯৫৮ | ৯১০ | |||
| (ক) চিকিৎসা (অ্যালোপাথিক,দন্ত,হোমিওপ্যাথিক,আয়ূর্বেদিক) মহাবিদ্যালয় | ৩ | ৫৬১ | ১৮০ | ৮৭০ | ২২৯ | |||
| (খ) পূর্ত মহাবিদ্যালয় (সরকারী + বেসরকারী) | ১১ | ৭৪২০ | ১০৪৩ | ৩১৭ | ৪৭৫ | |||
| (গ) ম্যানেজমেণ্ট মহাবিদ্যালয় (সরকারী + বেসরকারী) | ৪ | ৭০৯ | ১৭৯ | ৩১৭ | ৬৫ | |||
| (ঘ) কারিগরীশিল্প মহাবিদ্যালয় (সরকারী + বেসরকারী) | ৭ | ১৭২৪ | ৯৩ | ৩১৭ | ১২৫ | |||
| (ঙ)রেডিওলজী/প্যাথোলজী/বায়োকেমিষ্ট্রি/ল্যব্রেটরী/রেডিওগ্রাফী/ফিজিওথেরাপী/ই সি জি শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান | ১ | ৪৪ | ৫ | ৩১৭ | ১৬ | |||
| (২) শিক্ষক প্রশিক্ষণ (বি এড + ফি এড) মহাবিদ্যালয় | ৩ | ১৭২ | ১০০ | ২৭২ | ২৩ | |||
| (iii) সংগীত মহাবিদ্যালয় | ১ | ২৭ | ৭০ | ৯৭ | ১০ | |||
| গ. | বিশেষ এবং অপ্রথাগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | ৬৮৬১ | ১২৯৬৭১ | ১৩০৪৯২ | ২৬০১৬৩ | ৮৫৩১ | ||
| ১. শিশু শিক্ষা কেন্দ্র | ১০৮৫ | ৩২১৪৪ | ৩৩৯৪৫ | ৬৬০৮৯ | ২৬৯৮ | |||
| ২. বয়স্ক শিক্ষা উচচ বিদ্যালয় | ১ | ১২৭ | ০ | ১২৭ | ৫ | |||
| ৩. রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয় কেন্দ্র | ৭ | ১৪৫০ | ১০৩১ | ২৪৮১ | ১১৬ | |||
| ৪. সংস্কৃত টোল | ৬৪ | ১৪৫০ | ১০৩১ | ২৪৮১ | ১১৬ | |||
৪. দৃষ্টিহীন, শারীরিক এবং মানসিক প্রতিবন্ধীদের প্রতিষ্ঠান |
১০ | ৫৮৯ | ৩৫৮ | ৯৪৭ | ১১২ | |||
|
৫.অপ্রথাগত শিক্ষা কেন্দ্র |
৮৫০ | ৬৯৫৫ | ৮৫৫২ | ১৫৫০৭ | ৮৫০ | |||
৬.অঙ্গনওয়াড়ী শিক্ষা কেন্দ্র(আই সি ডি এস) |
৪৮৩৮ | ৮৬৬৭৮ | ৮৬০৩৬ | ১৭২৭১৪ | ৪৬২০ | |||
|
৭.এম ই ই বিভাগের আয়ত্তাধীন সামাজিক উন্নয়ন কেন্দ্র |
৩ | ৩৮৯ | - | ৩৮৯ | ২২ | |||
৮.অন্যান্য |
৬৭ | ১৩৩৯ | ৫৭০ | ১৯০৯ | ১০৮ | |||
|
সর্বমোট প্রতিষ্ঠান (ক + খ + গ) |
১১৮৭৮ | ৮৫৮৫৮২ | ৭৩২৮৮৭ | ১৫৯১৪৬৯ | ৩৯০৭৭ | |||
সূত্রঃ জেলা পরিসংখ্যান অধিকর্তা, বর্ধমান।
| | সূচক | ইতিহাস ও প্রেক্ষাপট | ভূগোল | এক নজরে | প্রশাসনিক কেন্দ্রসমূহ | বিধায়কবৃন্দ ও সাংসদবৃন্দ | নির্বাচনী ফলাফল | পর্যটন | ব্লকসমূহ | সরকারী দপ্তরসমূহ | কৃষি | স্বাস্থ্য | শিক্ষা | তথ্য প্রযুক্তি | খনি | শিল্প | বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব | মানচিত্রসমূহ | ফর্ম | লোক-গণনা সংক্রান্ত তথ্য | পরিসংখ্যানগত তথ্য । দূরভাষ নির্দেশিকা | চিত্র সংগ্রহ | বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ | জেলা সংবাদ | নাগরিক পরিষেবা । মূল্যঞ্জাপণ | আদেশাবলী | |
This page is brought to you by |