![]() |
একনজরে - জেলা |
![]() |
|
| ভৌগোলিক
অবস্থান | বৃষ্টিপাত | প্রশাসন ব্যবস্থা | আয়তন
ও জনসংখ্যা | কৃষি ও সেচ | চিকিৎসার
সুযোগ-সুবিধা | | শিক্ষা | শিল্প | বিদ্যুত | সমবায় সমিতি এবং ব্যাঙ্ক | ডাক ও তার কার্য্যালয় | সড়ক দৈর্ঘ্য | |
||
![]() |
জেলার ভৌগোলিক অবস্থান | |||
|---|---|---|---|---|
| অক্ষাংশ | দ্রাঘিমাংশ | |||
| উত্তর | দক্ষিণ | পূর্ব | পশ্চিম | |
| ২৩o৫৩' উ | ২২o৫৬' উ | ৮৮o২৫' পূ | ৮৬o৪৮ পূ | |
| জেলা সদরের ভৌগোলিক অবস্থান | ||||
| অক্ষাংশ | দ্রাঘিমাংশ | |||
| ২৩o১৪' উ | ৮৭o৫১' পূ | |||
![]() |
বৃষ্টিপাত(বার্ষিক) | |
|---|---|---|
| সাধারণ(মিলিমিটারে) | প্রকৃত (মিলিমিটারে) | |
| ১৪৪২ | ১১৭৩ | |
|
|
তাপমাত্রা | |
| সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | |
| ৪৩oসে | ৫oসে | |
| প্রশাসন ব্যবস্থা | |||
|---|---|---|---|
| ক্রমাঙ্ক | বিবরণ | বিশদ | |
| ১. | জেলা সদর | বর্ধমান | |
| ২. | মহাকুমা | ছয়টি | |
| ৩. | পুলিশ ষ্টেশন | ৩২ টি | |
| ৪. | গ্রাম (মৌজা) | ২৫২৯ টি | |
| ৫. | পঞ্চায়েত সমিতি | ৩১ টি | |
| ৬. | গ্রাম পঞ্চায়েত | ২৭৭ টি | |
| ৭. | গ্রাম সংসদ | ৩৮৫৭ টি | |
| ৮. | নগরপালিকা | ২ টি | |
| ৯. | পুরসভা | ৯ টি | |
| ১০. | চিহ্নিত শহর | ৫৫ টি | |
| ১১. | বর্ধিষ্ণু | ৪ টি | |
| আয়তন ও জনসংখ্যা | |||
|---|---|---|---|
| ক্রমাঙ্ক | বিবরণ | বিশদ | |
| ১. | আয়তন | ৭০২৪ বর্গ কিমি | |
| ২. | জনসংখ্যা | ৬৮৯৫৫১৪ | |
| ৩. | জনঘনত্ব | ৯৮২ | |
| ৪. | লিঙ্গ অনুপাত | পুরুষ | ৫২.০৪% |
| মহিলা | ৪৭.৯৬% | ||
| ৫. | জনসংখ্যার অনুপাত | গ্রামীণ | ৬৩.০৬% |
| নাগরিক | ৩৬.৯৪% | ||
| ৬. | উপার্জনক্ষম | ৩৫.৬% | |
| ৭. | বেকার | ৬৪.৪% | |
| কৃষি ও সেচ | |||
|---|---|---|---|
| ক্রমাঙ্ক | বিবরণ | বিশদ | |
| ১. | ডি এল আর, পশ্চিমবঙ্গ অনুযায়ী মোট আয়তন | ৬৯৮৭৪০ হেক্টর | |
| ২. | মোট কৃষিজমি | ৪৬৬৬৩০ হেক্টর | |
| ৩. | উৎপাদনের হার | ধান | প্রতি হেক্টরে ৩০৬৩ কেজি |
| গম | প্রতি হেক্টরে ২৪৪৭ কেজি | ||
| বার্লি | প্রতি হেক্টরে ১১৯০ কেজি | ||
| ভুট্টা | প্রতি হেক্টরে ১৮৫১ কেজি | ||
| দানাশস্য | প্রতি হেক্টরে ৬৫৭ কেজি | ||
| তূর | প্রতি হেক্টরে ১০১৫ কেজি | ||
| সরিষা এবং রাই সরিষা | প্রতি হেক্টরে ৯০১ কেজি | ||
| তিসি | প্রতি হেক্টরে ৩২১ কেজি | ||
| পাট | প্রতি হেক্টরে ১৮.৩ কেজি | ||
| আখ | প্রতি হেক্টরে ৬৮৫৮৫ কেজি | ||
| আলু | প্রতি হেক্টরে ২৭১৩৫ কেজি | ||
| লঙ্কা(শুকনো) | প্রতি হেক্টরে ১৩২৯ কেজি | ||
| আদা | প্রতি হেক্টরে ১৭৭৮ কেজি | ||
| ৪. | সেচের মাধ্যম | সরকারী খাল | ৩০০৯৪০ হেক্টর |
| উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন গভীর নলকূপ | ২০০৩০ হেক্টর | ||
| মধ্য ক্ষমতা সম্পন্ন গভীর নলকূপ | ৯১০ হেক্টর | ||
| নিম্ন ক্ষমতা সম্পন্ন গভীর নলকূপ | ২৬৬০ হেক্টর | ||
| নদী | ১১৩৫০ হেক্টর | ||
| ৫. | ব্যবহৃত সারের পরিমান | ১১৯৬০০ টন | |
| চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা | ||
|---|---|---|
| ক্রমাঙ্ক | বিবরণ | বিশদ |
| ১. | হাসপাতাল | ৪০ টি |
| ২. | স্বাস্থ্য কেন্দ্র | ১৩৩ টি |
| ৩. | ক্লিনিক | ৭৭৬ টি |
| ৪. | ডিস্পেনসারী | ৬৪ টি |
| ৫. | মোট শয্যাসংখ্যা | ৬৭১৫ টি |
| ৬. | ডাক্তার | ৯৯৭ সংখ্যক |
| ৭. | পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ৭৯৮ টি |
| ৮. | বিভিন্ন চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসাপ্রাপ্ত মোট রোগীর সংখ্যা | ৬০৭৩৩৫৪ সংখ্যক |
| শিক্ষা | |||
|---|---|---|---|
| ক্রমাঙ্ক | বিবরণ | বিশদ | |
| ১. | সাক্ষর | পুরুষ | ৭৮.৬% |
| মহিলা | ৬১.০% | ||
| মোট | ৭০.২% | ||
| ২. | প্রাথমিক | প্রতিষ্ঠান | ৪০৭৪ টি |
| ছাত্র | ৬৪৯৭৮৯ সংখ্যক | ||
| শিক্ষক | ১৫০২৬ সংখ্যক | ||
| ৩. | মাধ্যমিক | প্রতিষ্ঠান | ১১০ টি |
| ছাত্র | ২৫৩১৬ সংখ্যক | ||
| শিক্ষক | ৬৬৬ সংখ্যক | ||
| ৪. | উচ্চ | প্রতিষ্ঠান | ৪৭২ টি |
| ছাত্র | ২৯৩৩৯৮ সংখ্যক | ||
| শিক্ষক | ৬৩৭১ সংখ্যক | ||
| ৫. | উচ্চ মাধ্যমিক | প্রতিষ্ঠান | ২৭৪ টি |
| ছাত্র | ২৮৫৪৪০ সংখ্যক | ||
| শিক্ষক | ৬১৯৩ সংখ্যক | ||
| ৬. | মহাবিদ্যালয়/বিশ্ববিদ্যালয় | প্রতিষ্ঠান | ২৬ টি |
| ছাত্র | ৬০০৬৫ সংখ্যক | ||
| শিক্ষক | ৯৮০ সংখ্যক | ||
| ৭. | বৃত্তিমূলক এবং কারিগরী বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় | প্রতিষ্ঠান | ৬১ টি |
| ছাত্র | ১৭২৯৮ সংখ্যক | ||
| শিক্ষক | ১৩১০ সংখ্যক | ||
| ৮. | বিশেষ এবং অপ্রথাগত শিক্ষা | প্রতিষ্ঠান | ৬৮৬১ টি |
| ছাত্র | ২৬০১৬৩ সংখ্যক | ||
| শিক্ষক | ৮৫৩১ সংখ্যক | ||
| ৯. | সাধারণের জন্য পাঠাগার | ২০৮ টি | |
| ১০. | জন সাক্ষরতা কেন্দ্র | ২০০০ টি | |
| শিল্প | |||
|---|---|---|---|
| ক্রমাঙ্ক | বিবরণ | বিশদ | |
| ১. | কুটির এবং ক্ষুদ্র শিল্প পরিচালনা দপ্তরে নথিভুক্ত ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থা | সংস্থা | ২৯৩৩৯ টি |
| কর্মী | ১৭১৭৫৬ সংখ্যক | ||
| ২. | কারখানা | সংখ্যা | ৪৯১ |
| জমা মুলধন | ৫৫৬২৭৯ লাখ | ||
| লগ্নীকৃত মুলধন | ৬৭৪২১৩ লাখ | ||
| কর্মী | ৭৭৮৫৪ সংখ্যক | ||
| কর্মদিবস | ২৬০৮২০০০ | ||
| বার্ষিক আয় | -২২৫৫৩ লাখ | ||
| বিদ্যুত | |||
|---|---|---|---|
| ক্রমাঙ্ক | বিবরণ | বিশদ | |
| ১. | বিদুতসংযুক্ত মৌজা | ২৫০৯ সংখ্যক | |
| ২. | ব্যবহৃত বিদ্যুতের পরিমান (০০০ কিলো ওয়াট আওয়ার হিসাবে.) |
গৃহে | ৩১৯৪৬০ |
| ব্যবসায়ে | ৬০৬১০ | ||
| শিল্পে | ১৮৬৬৬০ | ||
| সাধারণের জন্য ব্যবহৃত বিদ্যুত | ৭১৯০ | ||
| কৃষির জন্য সেচে | ২০৮২০ | ||
| সাধারণের জন্য জলের ব্যবস্থায় | ৫৯৩০ | ||
| সমবায় সমিতি এবং ব্যাঙ্ক | |||
|---|---|---|---|
| ক্রমাঙ্ক | বিবরণ | বিশদ | |
| ১. | সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক | সংখ্যা | ১ |
| সভ্য | ১৭৩৪ | ||
| কার্য্যকরী মূলধন | ৭৬৮১৫৮১০০০ ভারতীয় মুদ্রা | ||
| ২. | প্রাথমিক ভূমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক | সংখ্যা | ২ |
| সভ্য | ১৫৬৮২ | ||
| কার্য্যকরী মূলধন | ৪৭৬৯৯১০০০ ভারতীয় মুদ্রা | ||
| ৩. | কৃষি ঋণ দান সমিতি | সংখ্যা | ৬১৬ |
| সভ্য | ৪০৬৬৬৩ | ||
| কার্য্যকরী মূলধন | ২২০৫৯৬৬০০০ ভারতীয় মুদ্রা | ||
| ৪. | অ-কৃষি ঋণ দান সমিতি | সংখ্যা | ৬৮৩ |
| সভ্য | ১৯৬৭০৫ | ||
| কার্য্যকরী মূলধন | ২৭৯৩৫৫৬০০০ ভারতীয় মুদ্রা | ||
| ৫. | অ-ঋণ সমিতি | সংখ্যা | ১৪৮০ |
| সভ্য | ৭২৮৫৭ | ||
| কার্য্যকরী মূলধন | ৫১৭৪০০০০০ ভারতীয় মুদ্রা | ||
| ৬. | ব্যবসায়িক ব্যাঙ্ক | সংখ্যা | ৩৭৬ |
| জমা | ৬১৯০০১ লাখ ভারতীয় মুদ্রা | ||
| অগ্রিম | ১১৯৬৬৩ লাখ ভারতীয় মুদ্রা | ||
| ডাক ও তার কার্য্যালয় | ||
|---|---|---|
| ক্রমাঙ্ক | বিবরণ | বিশদ |
| ১. | ডাক কার্য্যালয় | ৭০৭ টি |
| ২. | তার কার্য্যালয় | ৬ টি |
| ৩. | যুগ্ম কার্য্যালয় | ৪৫ টি |
| সড়ক দৈর্ঘ্য | ||
|---|---|---|
| ক্রমাঙ্ক | বিবরণ | বিশদ |
| ১. | চিহ্নিত | ৮২৫৯.২১ কিমি |
| ২. | অচিহ্নিত | ৪৯৬২.৪২ কিমি |
| ৩. | নথিভুক্ত মোটরচালিত যানের সংখ্যা | ৩৯৭৫৫০ টি |
সূত্রঃ বর্ধমান জেলা গ্যাজেটেরস্
| | সূচক | ইতিহাস ও প্রেক্ষাপট | ভূগোল | এক নজরে | প্রশাসনিক কেন্দ্রসমূহ | বিধায়কবৃন্দ ও সাংসদবৃন্দ | নির্বাচনী ফলাফল | পর্যটন | ব্লকসমূহ | সরকারী দপ্তরসমূহ | কৃষি | স্বাস্থ্য | শিক্ষা | তথ্য প্রযুক্তি | খনি | শিল্প | বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব | মানচিত্রসমূহ | ফর্ম | লোক-গণনা সংক্রান্ত তথ্য | পরিসংখ্যানগত তথ্য । দূরভাষ নির্দেশিকা | চিত্র সংগ্রহ | বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ | জেলা সংবাদ | নাগরিক পরিষেবা । মূল্যঞ্জাপণ | আদেশাবলী | |
This page is brought to you by |