![]() |
জনসংখ্যা বৃদ্ধি |
|
|
|
| | জনসংখ্যা বৃদ্ধি(লেখচিত্র) | জনসংখ্যা বৃদ্ধি(সারণী) | ফেরত | | |
|
|
|

লিঙ্গ এবং বর্ষ অনুযায়ী জনসংখ্যা বৃদ্ধি |
||||||||
| বর্ষ | মোট জনসংখ্যা | ১৯০১ কে ভিত্তি ধরে সূচী | পুরুষ (সংখ্যায়) | স্ত্রী (সংখ্যায়) | প্রতি ১০০ পুরুষে স্ত্রী'র সংখ্যা | নাগরিক (সংখ্যায়) | গ্রামীণ (সংখ্যায়) | মোট জন সংখ্যার শতাংশে গ্রামীণ জনসংখ্যা |
| ১৯০১ | ১৫২৮২৯০ | ১০০ | ৭৬২৬৯৪ | ৭৬৫৫৯৬ | ১০০ | - | - | - |
| ১৯১১ | ১৫৩৩৮৭৪ | ১০০ | ৭৬৮১৩ | ৭৬৫৭৪২ | ১০০ | - | - | - |
| ১৯২১ | ১৪৩৪৭৭১ | ৯৪ | ৭৩০৩১৭ | ৭০৪৪৫৪ | ৯৬ | ৯৫৭৪১ | ১৩৩৯০৩০ | ৯৩.৩৩ |
| ১৯৩১ | ১৫৭৫৬৯৯ | ১০৩ | ৮১৪৮৯১ | ৭৬০৮০৮ | ৯৩ | ১৩৪৬৩৮ | ১৪৪১০৬১ | ৯১.৪৬ |
| ১৯৪১ | ১৮৯০৭৩২ | ১২৪ | ৯৯৮৮২৫ | ৮৯১৯০৭ | ৮৯ | ২২৩১৫৪ | ১৬৬৭৫৭৮ | ৮৮.২০ |
| ১৯৫১ | ২১৯১৬৬৭ | ১৪৩ | ১১৬০৭৬১ | ১০৩০৯০৬ | ৮৯ | ৩২৩৯৪১ | ১৮৬৭৭২৬ | ৮৫.২২ |
| ১৯৬১ | ৩০৮৩৮৪৬ | ২০২ | ১৬৫৮৯৭৬ | ১৪২৩৮৭০ | ৮৬ | ৫৬১০৭৮ | ২৫২১৭৬৮ | ৮১.৮০ |
| ১৯৭১ | ৩৯১৬১৭৪ | ২৫৬ | ২০৭৬২১২ | ১৮৩৯৯৬৪ | ৮৯ | ৮৯১৯৯০ | ৩০২৪১৮৪ | ৭৭.২২ |
| ১৯৮১ | ৪৮৩৫৩৮৮ | ৩১৬ | ২৫৪৮৬০৩ | ২২৮৬৭৮৫ | ৯০ | ১৪২১১৬৯ | ৩৪১৪২১৯ | ৭০.৬১ |
| ১৯৯১ | ৬০৫০৬০৫ | ৩৯৬ | ৩১৮৬৮৩৩ | ২৮৬৭৭৩২ | ৯০ | ২১২২৯৯২ | ৩৯২৭৬১৩ | ৬৪.৯১ |
| ২০০১ | ৬৯১৯৬৯৮ | ৪৫৩ | ৩৬০২৬৭৫ | ৩৩১৭০২৩ | ৯২ | ২৫৭২৪২৩ | ৪৩৪৭২৭৫ | ৬২.৮২ |
সূত্রঃ বর্ধমান জেলা গ্যাজেটেরস্
|
|
This page is brought to you by |