![]() |
১৯৫১ থেকে দশক অনুযায়ী জন সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি |
![]()
| ফেরত |
![]()
| ১৯০১ থেকে দশক অনুযায়ী জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি : লোক-গণনা ২০০১ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ক্রমাঙ্ক | বর্ষ | গ্রামীণ | নাগরিক | মোট |
| ১. | ১৯০১-১৯১১ | -০.১৩ | ৮.৬০ | ০.৩৭ |
| ২. | ১৯১১-১৯২১ | -৬.৯৯ | ১.৬৫ | -৬.৪৬ |
| ৩. | ১৯২১-১৯৩১ | ৭.৯৭ | ৩৫.৬৬ | ৯.৮২ |
| ৪. | ১৯৩১-১৯৪১ | ১৫.৩৪ | ৭১.৮৭ | ১৯.৯৯ |
| ৫. | ১৯৪১-১৯৫১ | ১২.০০ | ৪৫.১৬ | ১৫.৯২ |
| ৬. | ১৯৫১-১৯৬১ | ৩৫.০১ | ৭৩.২০ | ৪০.৬৫ |
| ৭. | ১৯৬১-১৯৭১ | ১৯.৯৩ | ৫৮.৯৮ | ২৭.০৪ |
| ৮. | ১৯৭১-১৯৮১ | ১২.৯০ | ৫৯.৩৩ | ২৩.৪৭ |
| ৯. | ১৯৮১-১৯৯১ | ১৫.০৪ | ৪৯.৩৮ | ২৫.১৩ |
| ১০. | ১৯৯১-২০০১ | ১০.৬৮ | ২১.১৭ | ১৪.৩৬ |
|
|
This page is brought to you by |