![]() |
শিশু
সংখ্যা
|
![]()
| ব্লক ভিত্তিক তথ্য | গ্রাম ভিত্তিক তথ্য | নগর ভিত্তিক তথ্য | ফেরত | |
![]()
| ব্লক ভিত্তিক শিশু সংখ্যা ,শিশু লিঙ্গানুপাত, মোট জনসংখ্যার অনুপাতে শিশু সংখ্যা এবং সাক্ষরের সংখ্যা : লোক-গণনা ২০০১ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ক্রমাঙ্ক | লোকগণনা বিভাগীয় ব্লক | শিশু সংখ্যা |
শিশু
লিঙ্গানুপাতঃ প্রতি ১০০ পুরুষে মহিলার সংখ্যা |
মোট জনসংখ্যার শতাংশে শিশু সংখ্যা | সাক্ষরের সংখ্যা | ||||
| পুরুষ | শ্ত্রী | মোট | পুরুষ | শ্ত্রী | মোট | ||||
| ১. | সালানপুর | ৯৬০৩ | ৮৮৮১ | ১৮৪৮৪ | ৯২৫ | ১১.৮২ | ৬৪১১৩ | ৪৪৪৮৫ | ১০৮৫৯৮ |
| ২. | বারাবনী | ৭৬৫৪ | ৭১৮০ | ১৪৮৩৪ | ৯৩৮ | ১৩.৪৪ | ৩৮৩০৫ | ২২৮৮৩ | ৬১১৮৮ |
| ৩. | জামুড়িয়া | ৭৫৮১ | ৭৭৫৬ | ১৫৩৩৭ | ১০২৩ | ১৩.৬০ | ৪২০৫৪ | ২৫৩৭০ | ৬৭৪২৪ |
| ৪. | রানিগঞ্জ | ৬৪২১ | ৫৯৮৭ | ১২৪০৮ | ৯৩২ | ১২.২০ | ৩৭৭৯৫ | ২১৮৬৯ | ৫৯৬৬৪ |
| ৫. | অণ্ডাল | ৯৯১৯ | ৯১৭৮ | ১৯০৯৭ | ৯২৫ | ১১.৩১ | ৬৬৮২৪ | ৪২৩৭৬ | ১০৯২০০ |
| ৬. | পাণ্ডবেশ্বর | ৯৭৬৬ | ৯৪১৩ | ১৯১৭৯ | ৯৬৪ | ১৩.১০ | ৫২৭৯৩ | ৩০৩০৩ | ৮৩০৯৬ |
| ৭. | দূর্গাপুর-ফরিদ্পুর | ৭৩৫০ | ৬৮৪৩ | ১৪১৯৩ | ৯৩১ | ১৩.০৭ | ৩৮৪৮৩ | ২৩৬৫৪ | ৬২১৩৭ |
| ৮. | কাঁকসা | ৯৯৫১ | ৯৭২৭ | ১৯৬৭৮ | ৯৭৭ | ১৩.০১ | ৫৪৩৩৪ | ৩৬২৬৬ | ৯০৬০০ |
| ৯. | আউশগ্রাম-১ | ৭১৭৩ | ৬৮২৫ | ১৩৯৯৮ | ৯৫১ | ১৩.১১ | ৩৪৩৯৮ | ২৪৩২৪ | ৫৮৭২২ |
| ১০. | আউশগ্রাম-২ | ৯৮৮৫ | ৯৫০২ | ১৯৩৮৭ | ৯৬১ | ১৪.২৩ | ৪৩৯৮৩ | ২৯৬৩৪ | ৭৩৬১৭ |
| ১১. | মঙ্গলকোট | ১৭২২৮ | ১৬৪২৭ | ৩৩৬৫৫ | ৯৫৪ | ১৪.৩৯ | ৭০৭০১ | ৪৯৩৯৬ | ১২০০৯৭ |
| ১২. | কেতুগ্রাম-১ | ১২১৮৮ | ১১৫৮২ | ২৩৭৭০ | ৯৫০ | ১৬.২৮ | ৪২৭৪৬ | ৩১১৯৬ | ৭৩৯৪২ |
| ১৩. | কেতুগ্রাম-২ | ৭৫৭৯ | ৭০৪৭ | ১৪৬২৬ | ৯৩০ | ১৩.৬৭ | ৩৩১০৮ | ২৪০২৭ | ৫৭১৩৫ |
| ১৪. | কাটোয়া-১ | ১১৫০০ | ১১০০৪ | ২২৫০৪ | ৯৫৭ | ১৪.৮০ | ৪৭৪৬৭ | ৩৩১৮৫ | ৮০৬৫২ |
| ১৫. | কাটোয়া-২ | ৮৯৮৩ | ৮৯০৬ | ১৭৮৮৯ | ৯৯১ | ১৪.৮৭ | ৩৫৭১৮ | ২৫৪৫৯ | ৬১১৭৭ |
| ১৬. | পূর্বস্থলী-১ | ১২৭৯৪ | ১২৪০২ | ২৫১৯৬ | ৯৬৯ | ১৩.৭৭ | ৬৩৮৯১ | ৪৬৭৬৭ | ১১০৬৫৮ |
| ১৭. | পূর্বস্থলী-২ | ১৩৫৮৭ | ১৩১৮৩ | ২৬৭৭০ | ৯৭০ | ১৪.২৩ | ৬২০৭৮ | ৪৫০৯৭ | ১০৭১৭৫ |
| ১৮. | মন্তেশ্বর | ১৬৪৫৬ | ১৫৯৮১ | ৩২৪৩৭ | ৯৭১ | ১৫.২১ | ৬৯৫৩৭ | ৫১৩৭৬ | ১২০৯১৩ |
| ১৯. | ভাতার | ১৫৮৮৪ | ১৫৪৪৭ | ৩১৩৩১ | ৯৭২ | ১৩.২৫ | ৭৭৭৬৯ | ৫৫৫৮৫ | ১৩৩৩৫৪ |
| ২০. | গল্সী-১ | ১১০০২ | ১০৫১৩ | ২১৫১৫ | ৯৫৬ | ১২.৩৬ | ৬০০১৩ | ৪০৯০৪ | ১০০৯১৭ |
| ২১. | গল্সী-২ | ৮৭০৪ | ৮৫৪৭ | ১৭২৫১ | ৯৮২ | ১২.৮৮ | ৪৪৮৪৫ | ৩০৯০৯ | ৭৫৭৫৪ |
| ২২. | বর্ধমান-১ | ১২০২৬ | ১১৩৯৫ | ২৩৪২১ | ৯৪৮ | ১৩.০৩ | ৬৩১৪২ | ৪৭৯৯৪ | ১১১১৩৬ |
| ২৩. | বর্ধমান-২ | ৮৯৩৪ | ৮৭৮৮ | ১৭৭২২ | ৯৮৪ | ১২.৭৬ | ৪৭৬৩৭ | ৩৪২৫০ | ১৮৮৮৭ |
| ২৪. | মেমারি-১ | ১৩১৬১ | ১২৯৬৮ | ২৬১২৯ | ৯৮৫ | ১৩.১৯ | ৬৬৮৯৮ | ৪৯০২৩ | ১১৫৯২১ |
| ২৫. | মেমারি-২ | ৯৩৫২ | ৮৬১৭ | ১৭৯৬৯ | ৯২১ | ১৩.২৫ | ৪৮৪৫৯ | ৩৪৯২৯ | ৮৩৩৮৮ |
| ২৬. | কালনা-১ | ১৩০৩৮ | ১২৬৪৯ | ২৫৬৮৭ | ৯৭০ | ১৩.৪৭ | ৬৪৫৯৪ | ৪৬৪২১ | ১১১০১৫ |
| ২৭. | কালনা-২ | ১০৩৭৭ | ৯৯৪৫ | ২০৩২২ | ৯৫৮ | ১৩.৩০ | ৫২৩৭৬ | ৪০০১৫ | ৯২৩৯১ |
| ২৮. | জামালপুর | ১৬০০২ | ১৫৪৩৯ | ৩১৪৪১ | ৯৬৫ | ১২.৯১ | ৮০৯০৪ | ৫৯৪৬১ | ১৪০৩৬৫ |
| ২৯. | রায়না-১ | ১০৬৭২ | ১০৩১৬ | ২০৯৮৮ | ৯৬৭ | ১২.৮৮ | ৬১১৩৫ | ৪৫৯০০ | ১০৭০৩৫ |
| ৩০. | রায়না-২ | ৯৪১১ | ৮৮০২ | ১৮২১৩ | ৯৩৫ | ১৩.২৫ | ৫২১৭৭ | ৩৮২০৭ | ৯০৩৮৪ |
| ৩১. | খণ্ডগোষ | ১২১৮০ | ১১৪৪৯ | ২৩৬২৯ | ৯৪০ | ১৩.৮৭ | ৬২১৮৭ | ৪৫৭৮৩ | ১০৭৯৭০ |
| জেলার মোট | ৪৪৭১২৯ | ৪২৯২৫৮ | ৮৭৬৩৮৭ | ৯৬০ | ১২.৬৭ | ২৫০২৪২২ | ১৭৮৮২৫০ | ৪২৯০৬৭২ | |
| গ্রাম ভিত্তিক শিশু সংখ্যা ,শিশু লিঙ্গানুপাত, মোট জনসংখ্যার অনুপাতে শিশু সংখ্যা এবং সাক্ষরের সংখ্যা : লোক-গণনা ২০০১ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ক্রমাঙ্ক | থানা (অঃ অংশত,পঃ পূর্ণত) |
শিশু সংখ্যা |
শিশু
লিঙ্গানুপাতঃ প্রতি ১০০ পুরুষে মহিলার সংখ্যা |
মোট জনসংখ্যার শতাংশে শিশু সংখ্যা | সাক্ষরের সংখ্যা | ||||
| পুরুষ | শ্ত্রী | মোট | পুরুষ | শ্ত্রী | মোট | ||||
| ১. | সালানপুর চিত্তরঞ্জন(অ), সালানপুর(অ) |
৫৮০৩ | ৫৪৩১ | ১১২৩৪ | ৯৩৬ | ১৩.৩১ | ৩১৪৫ | ১৯১৬২ | ৫০৬০৭ |
| ২. | বারাবনী বারাবনী(অ), আসানসোল(উত্তর)(অ) |
৬৩৭৬ | ৬০১৮ | ১২৩৯৪ | ৯৪৪ | ১৩.৫২ | ৩১৫০১ | ১৮৬৫৭ | ৫০১৫৮ |
| ৩. | জামুড়িয়া জামুড়িয়া(অ), পাণ্ডবেশ্বর(অ) |
৫৫৭৫ | ৫৯৪২ | ১১৫১৭ | ১০৬৬ | ১৩.৬৮ | ৩০৮৬৮ | ১৯১৩০ | ৪৯৯৯৮ |
| ৪. | রানিগঞ্জ রানিগঞ্জ(অ) |
১৪৮৫ | ১৪১২ | ২৮৯৭ | ৯৫১ | ১১.৮৯ | ৮৪৫৪ | ৫০০৯ | ১৩৪৬৩ |
| ৫. | অণ্ডাল অণ্ডাল(অ), দূর্গাপুর(অ) |
২৩৮৮ | ২১৫২ | ৪৫৪০ | ৯০১ | ১০.৯৬ | ১৬৬৮৫ | ১০১৪০ | ২৬৮২৫ |
| ৬. | পাণ্ডবেশ্বর অণ্ডাল(অ),পাণ্ডবেশ্বর(অ) |
২৫৮১ | ২৫৭৯ | ৫১৬০ | ৯৯৯ | ১৩.৬৮ | ১৩০০৫ | ৭৮৬২ | ২০৮৭৬ |
| ৭. | দূর্গাপুর-ফরিদ্পুর ফরিদ্পুর(অ), নিউ টাউনশিপ(অ) |
৬২৮২ | ৫৮৭২ | ১২১৫৪ | ৯৩৫ | ১৩.৬৫ | ৩১৯৫৯ | ২০০৩৪ | ৫১৯৯৩ |
| ৮. | কাঁকসা কাঁকসা(অ) |
৮১২৩ | ৭৭৫৮ | ১৫৮৮১ | ৯৫৫ | ১৩.১৮ | ৪২১৭৬ | ২৭৪৪৮ | ৬৯৬২৪ |
| ৯. | আউশগ্রাম-১ আউশগ্রাম(অ) |
৭১৩৭ | ৬৮২৫ | ১৩৯৯৮ | ৯৫১ | ১৩.১১ | ৩৪৩৯৮ | ২৪৩২৪ | ৫৮৭২২ |
| ১০. | আউশগ্রাম-২ বুদবুদ(অ), আউশগ্রাম(অ) |
৯৮৮৫ | ৯৫০২ | ১৯৩৮৭ | ৯৬১ | ১৪.২৩ | ৪৩৯৮৩ | ২৯৬৩৪ | ৭৩৬১৭ |
| ১১. | মঙ্গলকোট মঙ্গলকোট(প) |
১৭২২৮ | ১৬৪২৭ | ৩৩৬৫৫ | ৯৫৪ | ১৪.৩৯ | ৭০৭০১ | ৪৯৩৯৬ | ১২০০৯৭ |
| ১২. | কেতুগ্রাম-১ কেতুগ্রাম(অ) |
১২১৮৮ | ১১৫৮২ | ২৩৭৭০ | ৯৫০ | ১৬.২৮ | ৪২৭৪৬ | ৩১১৯৬ | ৭৩৯৪২ |
| ১৩. | কেতুগ্রাম-২ কেতুগ্রাম(অ) |
৭৫৭৯ | ৭৯৪৭ | ১৪৬২৬ | ৯৩০ | ১৩.৬৭ | ৩৩১০৮ | ২৪০২৭ | ৫৭১৩৫ |
| ১৪. | কাটোয়া-১ কাটোয়া(অ) |
১১১৬৫ | ১০৬৫৬ | ২১৮২১ | ৯৫৪ | ১৪.৯০ | ৪৫৫২৭ | ৩১৭০৪ | ৭৭২৩১ |
| ১৫. | কাটোয়া-২ কাটোয়া(অ) |
৮৯৮৩ | ৮৯০৬ | ১৭৮৮৯ | ৯৯১ | ১৪.৮৭ | ৩৫৭১৮ | ২৫৪৫৯ | ৬১১৭৭ |
| ১৬. | পূর্বস্থলী-১ পূর্বস্থলী(অ) |
১১১৭৭ | ১০৮২২ | ২১৯৯৯ | ৯৬৮ | ১৪.২৭ | ৫২৪৮৫ | ৩৮০৮২ | ৯০৫৬৭ |
| ১৭. | পূর্বস্থলী-২ পূর্বস্থলী(অ) |
১৩৩৬৬ | ১২৯৪৮ | ২৬৩১৪ | ৯৬৯ | ১৪.৩২ | ৬০৫১৯ | ৪৩৭৯০ | ১০৪৩০৯ |
| ১৮. | মন্তেশ্বর মন্তেশ্বর(প) |
১৬৪৫৬ | ১৫৯৮১ | ৩২৪৩৭ | ৯৭১ | ১৫.২১ | ৬৯৫৩৭ | ৫১৩৭৬ | ১২০৯১৩ |
| ১৯. | ভাতার ভাতার(প) |
১৫৮৮৪ | ১৫৪৪৭ | ৩১৩৩১ | ৯৭২ | ১৩.২৫ | ৭৭৭৬৯ | ৫৫৫৮৫ | ১৩৩৩৫৪ |
| ২০. | গল্সী-১ বুদবুদ(অ), গল্সী(অ) |
১০৩৭৪ | ৯৯৪১ | ২০৩১৫ | ৯৫৮ | ১২.৫২ | ৫৫০৪২ | ৩৭১৪৩ | ৯২১৮৫ |
| ২১. | গল্সী-২গল্সী(অ) | ৮৭০৪ | ৮৫৪৭ | ১৭২৫১ | ৯৮২ | ১২.৮৮ | ৪৪৮৪৫ | ৩০৯০৯ | ৭৫৭৫৪ |
| ২২. | বর্ধমান-১ বর্ধমান(অ) |
১২০২৬ | ১১৩৯৫ | ২৩৪২১ | ৯৪৮ | ১৩.০৩ | ৬৩১৪২ | ৪৭৯৯৪ | ১১১১৩৬ |
| ২৩. | বর্ধমান-২ বর্ধমান(অ), মেমারি(অ) |
৮৯৩৪ | ৮৭৮৮ | ১৭৭২২ | ৯৮৪ | ১২.৭৬ | ৪৭৬৩৭ | ৩৪২৫০ | ১৮৮৮৭ |
| ২৪. | মেমারি-১ মেমারি(অ) |
১৩১৬১ | ১২৯৬৮ | ২৬১২৯ | ৯৮৫ | ১৩.১৯ | ৬৬৮৯৮ | ৪৯০২৩ | ১১৫৯২১ |
| ২৫. | মেমারি-২ মেমারি(অ) |
৯৩৫২ | ৮৬১৭ | ১৭৯৬৯ | ৯২১ | ১৩.২৫ | ৪৮৪৫৯ | ৩৪৯২৯ | ৮৩৩৮৮ |
| ২৬. | কালনা-১ কালনা(অ) |
১২০৭০ | ১১৭৩১ | ২৩৮০১ | ৯৭২ | ১৩.৬৭ | ৫৮২১৮ | ৪১৮২৭ | ১০০০৪৫ |
| ২৭. | কালনা-২ কালনা(অ) |
১০৩৭৭ | ৯৯৪৫ | ২০৩২২ | ৯৫৮ | ১৩.৩০ | ৫২৩৭৬ | ৪০০১৫ | ৯২৩৯১ |
| ২৮. | জামালপুর জামালপুর(প) |
১৬০০২ | ১৫৪৩৯ | ৩১৪৪১ | ৯৬৫ | ১২.৯১ | ৮০৯০৪ | ৫৯৪৬১ | ১৪০২৬৫ |
| ২৯. | রায়না-১ রায়না(প), মাধবডিহি(অ) |
১০৬৭২ | ১০৩১৬ | ২০৯৮৮ | ৯৬৭ | ১২.৮৮ | ৬১১৩৫ | ৪৫৯০০ | ১০৭০৩৫ |
| ৩০. | রায়না-২ মাধবডিহি(অ) |
৯৪১১ | ৮৮০২ | ১৮২১৩ | ৯৩৫ | ১৩.২৫ | ৫২১৭৭ | ৩৮২০৭ | ৯০৩৮৪ |
| ৩১. | খণ্ডগোষ খণ্ডগোষ(প) |
১২১৮০ | ১১৪৪৯ | ২৩৬২৯ | ৯৪০ | ১৩.৮৭ | ৬২১৮৭ | ৪৫৭৮৩ | ১০৭৯৭০ |
| জেলার মোট | ৩০২৯৬০ | ২৯১২৪৫ | ৫৯৪২০৫ | ৯৬১ | ১৩.৬৭ | ১৪৬৫৬০৪ | ১০৩৭৪৫৬ | ২৫০৩০৬০ | |
| নগর ভিত্তিক শিশু সংখ্যা ,শিশু লিঙ্গানুপাত, মোট জনসংখ্যার অনুপাতে শিশু সংখ্যা এবং সাক্ষরের সংখ্যা : লোক-গণনা ২০০১ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ক্রমাঙ্ক | নগর কেন্দ্র (শাসকীয় মর্য্যাদা) |
শিশু সংখ্যা |
শিশু
লিঙ্গানুপাতঃ প্রতি ১০০ পুরুষে মহিলার সংখ্যা |
মোট জনসংখ্যার শতাংশে শিশু সংখ্যা | সাক্ষরের সংখ্যা | ||||
| পুরুষ | শ্ত্রী | মোট | পুরুষ | শ্ত্রী | মোট | ||||
| ১. | চিত্তরঞ্জন (লোক-গণনা নগর) | ২৩৫৭ | ২১৬৮ | ৪৫২৫ | ৯২০ | ৯.৮৫ | ২১৫৩৮ | ১৬৮০৬ | ৩৮৩৪৪ |
| ২. | হিন্দুস্তান কেবলস টাউন(লোক-গণনা নগর) | ১১৩২ | ১০১৫ | ২১৪৭ | ৮৯৭ | ৯.৬৯ | ৯৭৫৮ | ৭৮২৪ | ১৭৫৮২ |
| ৩. | জেমারি (লোক-গণনা নগর) | ৩১১ | ২৬৭ | ৫৭৮ | ৮৫৯ | ১৪.৯৫ | ১৩৭২ | ৬৯৩ | ২০৬৫ |
| ৪. | রামনগর (লোক-গণনা নগর) | ৩০০ | ৩১২ | ৬১২ | ১০৪০ | ১২.৪২ | ১৮৪২ | ১০৫৩ | ২৮৯৫ |
| ৫. | দালুরবাঁদ (লোক-গণনা নগর) | ৯৭৩ | ৯৩১ | ১৯০৪ | ৯৫৭ | ১২.৭১ | ৫৭২২ | ৩১০১ | ৮৮২৩ |
| ৬. | বিলপাহাড়ি (লোক-গণনা নগর) | ৬১৯ | ৫৭৯ | ১১৯৮ | ৯৩৫ | ১৫.৩৯ | ২৬৩৫ | ১৪৭৬ | ৪১১১ |
| ৭. | কেঁদ্রা খোট্টামডি (লোক-গণনা নগর) | ৫১২ | ৪২৪ | ৯৩৬ | ৮২৮ | ১৩.২০ | ২৬৭০ | ১৫৮২ | ৪২৫২ |
| ৮. | জামুড়িয়া (পুরসভা) | ৮৯৪৯ | ৮৬৬৩ | ১৭৬১২ | ৯৬৮ | ১৩.৬০ | ৪৬২৮২ | ২৮৭১৪ | ৭৪৯৯৬ |
| ৯. | চরনপুর (উপবৃদ্ধি) | ২৬৩ | ২৪৯ | ৫১২ | ৯৪৭ | ১৫.৫১ | ১১০০ | ৬৭৪ | ১৭৭৪ |
| ১০. | ভানোয়াড়া (লোক-গণনা নগর) | ৫০০ | ৪৭৮ | ৯৭৮ | ৯৫৬ | ১২.৬৫ | ২৭৮৭ | ১৭১৬ | ৪৫০৩ |
| ১১. | কুলটি (পুরসভা) | ১৮৪৮৯ | ১৭৪২৩ | ৩৫৯১২ | ৯৪২ | ১২.৩৮ | ১০৭৬৯১ | ৭১৭১৬ | ১৭৯৪০৭ |
| ১২. | আসানসোল (নগরপালিকা) | ২৫৮২৯ | ২৫২৮১ | ৫১১১০ | ৯৭৯ | ১০.৫১ | ২০১৭১১ | ১৫১২৯ | ৩৫২৯৩০ |
| ১৩. | পানগাছিয়া(বি)(বি) (লোক-গণনা নগর) | ৫১৫ | ৪৩৫ | ৯৫০ | ৮৪৫ | ১২.৩৯ | ২৯১৭ | ১৮৩৬ | ৪৭৫৩ |
| ১৪. | হরিপুর (লোক-গণনা নগর) | ৪৮২ | ৪৯৮ | ৯৮০ | ১০৩৩ | ১৪.২৩ | ২৬৫১ | ১৫৭০ | ৪২২১ |
| ১৫. | নবগ্রাম (লোক-গণনা নগর) | ২৭৮ | ২৪৯ | ৫২৭ | ৮৯৬ | ১১.৩৫ | ১৭২০ | ৯৮১ | ২৭০১ |
| ১৬. | মন্দিরবনি (লোক-গণনা নগর) | ৩৩৬ | ৩১৪ | ৬৫০ | ৯৩৫ | ১১.৮২ | ২২২৫ | ১০৫৫ | ৩২৮০ |
| ১৭. | শিরশা (লোক-গণনা নগর) | ৩২০ | ৩০৫ | ৬২৫ | ৯৫৩ | ১১.৯৮ | ২১৮৬ | ১২৭১ | ৩৪৫৭ |
| ১৮. | কোনারডিহি (লোক-গণনা নগর) | ৪৪৫ | ৪৪৭ | ৮৯২ | ১০০৪ | ১০.৮১ | ৩২১৪ | ১৭৯০ | ৫০০৪ |
| ১৯. | চক বাঁকোলা (লোক-গণনা নগর) | ৫৮৬ | ৫৬৪ | ১১৫০ | ৯৬২ | ১১.১৫ | ৩৬৮৮ | ২০২০ | ৫৭০৮ |
| ২০. | শঙ্করপুর (লোক-গণনা নগর) | ৩৮৪ | ৩৮০ | ৭৬৪ | ৯৯০ | ১২.৯০ | ২১২৪ | ১৪৩৯ | ৩৫৬৩ |
| ২১. | বহুলা (লোক-গণনা নগর) | ১০৭৯ | ১০৫৮ | ২১৩৭ | ৯৮১ | ১৩.১৪ | ৬০৫১ | ৩৪৩৮ | ৯৪৮৯ |
| ২২. | ছোড়া (লোক-গণনা নগর) | ৮৪২ | ৭৯০ | ১৬৩২ | ৯৩৮ | ১২.৭১ | ৪২৪২ | ২৩১৫ | ৬৫৫৭ |
| ২৩. | কেন্দা (লোক-গণনা নগর) | ১০০৩ | ৯১১ | ১৯১৪ | ৯০৮ | ১৩.১৮ | ৫৭১০ | ৩৩১৯ | ৯০২৯ |
| ২৪. | ধান্দাডিহি (লোক-গণনা নগর) | ১৮১ | ১৮৭ | ৩৬৮ | ১০৩৩ | ৯.৫৮ | ১৪৬৬ | ৯৭৯ | ২৪৪৫ |
| ২৫. | পরাশিয়া (লোক-গণনা নগর) | ৬৬৮ | ৫৫৩ | ১২২১ | ৮২৮ | ১৪.০৬ | ৩১৪১ | ১৬০৮ | ৪৭৪৯ |
| ২৬. | বানশ্রা (লোক-গণনা নগর) | ৩৪৬ | ২৮১ | ৬২৭ | ৮১২ | ১২.২৩ | ১৯৪৩ | ১১২৮ | ৩০৭১ |
| ২৭. | ছিলাড (লোক-গণনা নগর) | ৫০১ | ৪৭২ | ৯৭৩ | ৯৪২ | ১২.৩১ | ২৯৭১ | ১৫৪৩ | ৪৫১৪ |
| ২৮. | রতিবাটি (লোক-গণনা নগর) | ২৯৪ | ২৭৮ | ৫৭২ | ৯৪৬ | ১৩.০৯ | ১৫৯৮ | ৮৬৮ | ২৪৬৬ |
| ২৯. | চাপুই(লোক-গণনা নগর) | ৩৪৬ | ৩০০ | ৬৪৬ | ৮৬৭ | ১২.৪৬ | ২০১১ | ১০৭৩ | ৩০৮৪ |
| ৩০. | জেমারি(যে কে নগর টাউনশিপ) (লোক-গণনা নগর) | ৯০০ | ৮৫৩ | ১৭৫৩ | ৯৪৮ | ১২.৪৪ | ৫৫০৬ | ৩২০৮ | ৮৭১৪ |
| ৩১. | কুনুস্তারা (লোক-গণনা নগর) | ৩৩৫ | ৩৫০ | ৬৮৫ | ১০৪৫ | ১২.৬৫ | ২৩৩৫ | ১৩১৩ | ৩৬৪৮ |
| ৩২. | বেলেবাথান (লোক-গণনা নগর) | ৩৩১ | ৩০৬ | ৬৩৭ | ৯২৪ | ১৪.৮৪ | ১৫৪২ | ৭৮৫ | ২৩২৭ |
| ৩৩. | পরাশকোল (লোক-গণনা নগর) | ৮০৪ | ৭২৪ | ১৫২৮ | ৯০০ | ১৩.৯০ | ৪১৭০ | ২১৪৩ | ৬৩১৩ |
| ৩৪. | সিদুলি (লোক-গণনা নগর) | ৫৯৬ | ৫৬৮ | ১১৬৪ | ৯৫৩ | ১৩.৯৬ | ২৯১২ | ১৬৪২ | ৪৫৫৪ |
| ৩৫. | খাঁদ্রা (লোক-গণনা নগর) | ৮৬৮ | ৮৫৪ | ১৭২২ | ৯৮৪ | ১২.৭৭ | ৪৮৫০ | ২৮৫৪ | ৭৭০৪ |
| ৩৬. | উখড়া (লোক-গণনা নগর) | ১০৮০ | ১০৫৭ | ২১৩৭ | ৯৭৯ | ১০.৭৬ | ৮০৪৭ | ৫৬৫৯ | ১৩৭০৬ |
| ৩৭. | সারপি (লোক-গণনা নগর) | ৪১২ | ৩৫২ | ৭৬৪ | ৮৫৪ | ৮.৫৯ | ২১১৩ | ১২৯৪ | ৩৪০৭ |
| ৩৮. | মাহিরা (লোক-গণনা নগর) | ২৭৯ | ২৭৪ | ৫৫৩ | ৯৮২ | ১২.৩১ | ১৭৬১ | ৯৭৪ | ২৭৩৫ |
| ৩৯. | কাজোরা (লোক-গণনা নগর) | ১৬১২ | ১৪৪৪ | ৩০৫৬ | ৮৯৬ | ১২.২৫ | ৮৬২৮ | ৪৭৬৫ | ১৩৩৮৪ |
| ৪০. | হরিশপুর (লোক-গণনা নগর) | ৫৯৪ | ৫৩৫ | ১১২৯ | ৯০১ | ১৩.৪৪ | ৩০২৭ | ১৭২৭ | ৪৭৫৪ |
| ৪১. | রানিগঞ্জ (লোক-গণনা নগর) | ৭১৫৬ | ৬৯০৫ | ১৪০৬১ | ৯৬৫ | ১১.৪৪ | ৪৬৭৬২ | ৩২৪৯১ | ৭৯২৫৩ |
| ৪২. | নিমেহা (উপবৃদ্ধি) | ৮৫ | ৮২ | ১৬৭ | ৯৬৫ | ৯.৩১ | ৭০০ | ৪৬৮ | ১১৬৮ |
| ৪৩. | এগ্রা (উপবৃদ্ধি) | ৩২২ | ৩২০ | ৬৪২ | ৯৯৪ | ১১.২৪ | ২১৭১ | ১৫০৬ | ৩৬৭৭ |
| ৪৪. | সাহেবগঞ্জ (উপবৃদ্ধি) | ২৪৮ | ২১৯ | ৪৬৭ | ৮৮৩ | ১১.২২ | ১৬১৮ | ১০৮৩ | ২৭০১ |
| ৪৫. | আমকুলা (লোক-গণনা নগর) | ৩৩৮ | ২৯৭ | ৬৩৫ | ৮৭৯ | ১০.৭০ | ২৩৩২ | ১১৩৪ | ৩৪৬৬ |
| ৪৬. | মুরগাথাউল (লোক-গণনা নগর) | ৫৭৫ | ৫৭৩ | ১১৮৪ | ৯৯৭ | ১৪.৫৮ | ২৭৮৭ | ১৩৬৯ | ৪১৫৬ |
| ৪৭. | রঘুনাথচক (লোক-গণনা নগর) | ৩৬৪ | ৩২৭ | ৬৯১ | ৮৯৮ | ১২.৬২ | ২০৩৩ | ১৩০৭ | ৩৩৪০ |
| ৪৮. | বল্লভপুর (লোক-গণনা নগর) | ২৮৬ | ২৬৭ | ৫৫৩ | ৯৩৪ | ১০.২৬ | ২১২৯ | ১৩৮৮ | ৩৫১৭ |
| ৪৯. | পলাশবন (লোক-গণনা নগর) | ২৬০ | ২২১ | ৪৮১ | ৮৫০ | ৯.৯১ | ২১৪৭ | ১৫১৩ | ৩৬৬০ |
| ৫০. | দিগ্নালা (লোক-গণনা নগর) | ৬০৫ | ৫৭২ | ১১৭৭ | ৯৪৫ | ৯.৪১ | ৫৭৩৯ | ৪০১৪ | ৯৭৫৩ |
| ৫১. | দূর্গাপুর (নগরপালিকা) | ২৫০৫২ | ২৩৮৭৫ | ৪৮৯২৭ | ৯৫৩ | ৯.৩২ | ২১৩১১৭ | ১৫৭৯৮৩ | ৩৭১১০০ |
| ৫২. | কাটোয়া (পুরসভা) | ৩৭৭৮ | ৩৫১১ | ৭২৮৯ | ৯২৯ | ১০.১৮ | ২৮৬২০ | ২৪২৬০ | ৫২৮৮০ |
| ৫৩. | পানুহাট (লোক-গণনা নগর) | ৩৩৫ | ৩৪৮ | ৬৮৩ | ১০৩৯ | ১২.০৬ | ১৯৪০ | ১৪৮১ | ৩৪২১ |
| ৫৪. | দাঁইহাট (পুরসভা) | ১৩৫৪ | ১৪৩১ | ২৭৮৫ | ১০৫৭ | ১২.৩৩ | ৮২৯১ | ৬৫৬৩ | ১৪৮৫৪ |
| ৫৫. | অণ্ডাল (লোক-গণনা নগর) | ১০৯৪ | ৯৬১ | ২০৫৫ | ৮৭৮ | ১০.৫৪ | ৮৪২৬ | ৬২১৯ | ১৪৬৪৫ |
| ৫৬. | বাস্কা (লোক-গণনা নগর) | ২৪৩ | ২৩১ | ৪৭৪ | ৯৫১ | ৯.৫২ | ২১৯৫ | ১৪৩২ | ৩৬২৭ |
