![]() |
প্রশাসনিক বিন্যাস |
| | আসানসোল | সদর(উত্তর) | সদর(দক্ষিন) | দূর্গাপুর | কালনা | কাটোয়া | সমগ্র জেলার | | |
| থানা | ব্লক/পুরসভা/মহানগরপালিকা | পঞ্চায়েত | পুরসভা/নগরপালিকা(ওয়ার্ড নং) | বসতি গ্রাম(২০০১) (সংখ্যা) | মৌজা (২০০১) (সংখ্যা) | গৃহ (২০০১) (সংখ্যা) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সমিতি(সংখ্যা) | গ্রাম(সংখ্যা) | গ্রাম সংসদ (সংখ্যা) | ||||||
| বর্ধমান | বর্ধমান-১ | ১ | ৯ | ১৪৪ | - | ৭৪ | ৮০ | ৩৬১৪৮ |
| বর্ধমান-২ | ১ | ৯ | ১০৫ | - | ৮৪ | ৮৯ | ২৯৪৪৩ | |
| বর্ধমান(ম) | - | - | - | ৩৫ | - | - | ৫৯৫১৭ | |
| আউশগ্রাম | আউশগ্রাম-১ | ১ | ৭ | ৯০ | - | ৫৮ | ৬১ | ২২২৬৫ |
| গুস্করা (পুরসভা) | - | - | - | ১৬ | - | - | ৬৫৮৯ | |
| আউশগ্রাম | আউশগ্রাম-২ | ১ | ৭ | ১০৫ | - | ১০১ | ১০৬ | ২৮৫৬৯ |
| বুদবুদ | ||||||||
| ভাতার | ভাতার | ১ | ১৪ | ১৯৩ | - | ১০৪ | ১০৭ | ৪৭৫৫১ |
| গলসী | গলসী-২ | ১ | ৯ | ১১৯ | - | ৭৩ | ৭৩ | ২৮১০৪ |
| মোট মহাকুমা | ৬ | ৫৫ | ৭৫৬ | ৫১ | ৪৯৮ | ৫১৬ | ২৫৮১৮৬ | |
|
থানা |
ব্লক/পুরসভা/মহানগরপালিকা | পঞ্চায়েত | পুরসভা/নগরপালিকা(ওয়ার্ড নং) | বসতি গ্রাম(২০০১) (সংখ্যা) | মৌজা (২০০১) (সংখ্যা) | গৃহ (২০০১) (সংখ্যা) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সমিতি(সংখ্যা) | গ্রাম(সংখ্যা) | গ্রাম সংসদ (সংখ্যা) | ||||||
| মেমারী | মেমারী-১ | ১ | ১০ | ১৫০ | - | ১১২ | ১১৩ | ৪০৬৯০ |
| মেমারী-২ | ১ | ৯ | ১০৯ | - | ৮৮ | ৮৯ | ২৮৩৩৩ | |
| মেমারী(পুরসভা) | - | - | - | ১৬ | - | - | ৭৫২০ | |
| জামালপুর | জামালপুর | ১ | ১৩ | ১৮৯ | - | ১২১ | ১২৩ | ৫০৩৮১ |
| রায়না | রাইনা-১ | ১ | ৮ | ১২৮ | - | ১১১ | ১১৩ | ৩২০০৭ |
| মাধাদ্দিহী | রাইনা-২ | ১ | ৮ | ১১৬ | - | ৮৭ | ৯৪ | ২৬৬৯০ |
| খণ্ডগোষ | খণ্ডগোষ | ১ | ১০ | ১৩৪ | - | ১০৭ | ১১১ | ৩৩৫৯৯ |
| মোট মহকুমা | ৬ | ৫৮ | ৮২৬ | ১৬ | ৬২৬ | ৬৪৩ | ২১৯২২০ | |
মহকুমাঃ দূর্গাপুর |
||||||||
|
থানা |
ব্লক/পুরসভা/মহানগরপালিকা | পঞ্চায়েত | পুরসভা/নগরপালিকা(ওয়ার্ড নং) | বসতি গ্রাম(২০০১) (সংখ্যা) | মৌজা (২০০১) (সংখ্যা) | গৃহ (২০০১) (সংখ্যা) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সমিতি(সংখ্যা) | গ্রাম(সংখ্যা) | গ্রাম সংসদ (সংখ্যা) | ||||||
| বুদবুদ | গলসী-১ | ১ | ৯ | ১২৮ | - | ৮৬ | ৮৭ | ৩৫৫৭০ |
| গলসী | ||||||||
| অন্ডাল | অন্ডাল | ১ | ৮ | ১৬০ | - | ১৩ | ১৪ | ৩৪৬৭৬ |
| পান্ডবেশ্বর | ||||||||
| দূর্গাপুর | ||||||||
| ফরিদপুর-দূর্গাপুর | ফরিদপুর-দূর্গাপুর | ১ | ৬ | ৮৫ | - | ৫১ | ৫৪ | ২১৬০১ |
| নিউ টাউনশিপ | ||||||||
| পান্ডবেশ্বর | পান্ডবেশ্বর | ১ | ৬ | ১৩৫ | - | ১৭ | ১৭ | ৩১৩০৮ |
| অন্ডাল | ||||||||
| কাঁকসা | কাঁকসা | ১ | ৭ | ১১৯ | - | ৮১ | ৮৬ | ৩০৩৬৭ |
| দূর্গাপুর | দূর্গাপুর (মহানগরপালিকা) | - | - | - | ৪৩ | - | - | ১০৯৯২৫ |
| কোক্ওভেন | ||||||||
| নিউ টাউনশিপ | ||||||||
| মোট মহকুমা | ৫ | ৩৬ | ৬২৭ | ৪৩ | ২৪৮ | ২৫৮ | ২৬৩৪৪৭ | |
মহকুমাঃ কালনা |
||||||||
|
থানা |
ব্লক/পুরসভা/মহানগরপালিকা | পঞ্চায়েত | পুরসভা/নগরপালিকা(ওয়ার্ড নং) | বসতি গ্রাম(২০০১) (সংখ্যা) | মৌজা (২০০১) (সংখ্যা) | গৃহ (২০০১) (সংখ্যা) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সমিতি(সংখ্যা) | গ্রাম(সংখ্যা) | গ্রাম সংসদ (সংখ্যা) | ||||||
| পূর্বস্থলী | পূর্বস্থলী-১ | ১ | ৭ | ১৩৮ | - | ৯৩ | ৯৭ | ৩৮১৮৬ |
| পূর্বস্থলী-২ | ১ | ১০ | ১৪১ | - | ৮৭ | ৮৯ | ৩৯৭২৭ | |
| কালনা | কালনা-১ | ১ | ৯ | ১৪১ | - | ৯৯ | ১০০ | ৪০১০৫ |
| কালনা-২ | ১ | ৮ | ১১০ | - | ১১৩ | ১১৩ | ৩১৭৮১ | |
| কালনা(পুরসভা) | - | - | - | ১৮ | - | - | ১০৮৯৫ | |
| মন্তেশ্বর | মন্তেশ্বর | ১ | ১৩ | ১৭১ | - | ১৩৬ | ১৪৪ | ৪১৪৭৬ |
| মোট মহকুমা | ৫ | ৪৭ | ৭০১ | ১৮ | ৫২৮ | ৫৪৩ | ২০২১৭০ | |
মহকুমাঃ কাটোয়া |
||||||||
|
থানা |
ব্লক/পুরসভা/মহানগরপালিকা | পঞ্চায়েত | পুরসভা/নগরপালিকা(ওয়ার্ড নং) | বসতি গ্রাম(২০০১) (সংখ্যা) | মৌজা (২০০১) (সংখ্যা) | গৃহ (২০০১) (সংখ্যা) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সমিতি(সংখ্যা) | গ্রাম(সংখ্যা) | গ্রাম সংসদ (সংখ্যা) | ||||||
| মঙ্গলকোট | মঙ্গলকোট | ১ | ১৫ | ১৮৬ | - | ১২৯ | ১৩২ | ৪৬২৪৫ |
| কেতুগ্রাম | কেতুগ্রাম-১ | ১ | ৮ | ১১৪ | - | ৬২ | ৬৬ | ২৭৮৪২ |
| কেতুগ্রাম-২ | ১ | ৭ | ৮২ | - | ৫৫ | ৫৬ | ২১১২৩ | |
| কাটোয়া | কাটোয়া-১ | ১ | ৯ | ১১৬ | - | ৬৩ | ৬৬ | ২৯৪৮৩ |
| কাটোয়া-২ | ১ | ৭ | ১০০ | - | ৬১ | ৬৮ | ২৪৫৯১ | |
| কাটোয়া(পুরসভা) | - | - | - | ১৯ | - | - | ১৫২৬২ | |
| দাঁইহাট(পুরসভা) | - | - | - | ১৪ | - | - | ৪৫২৬ | |
| মোট মহকুমা | ৫ | ৪৬ | ৫৯৮ | ৩৩ | ৩৭০ | ৩৮৮ | ১৬৯০৭২ | |
সূত্রঃ বর্ধমান জেলা গ্যাজেটেরস্
| | সূচক | ইতিহাস ও প্রেক্ষাপট | ভূগোল | এক নজরে | প্রশাসনিক কেন্দ্রসমূহ | বিধায়কবৃন্দ ও সাংসদবৃন্দ | নির্বাচনী ফলাফল | পর্যটন | ব্লকসমূহ | সরকারী দপ্তরসমূহ | কৃষি | স্বাস্থ্য | শিক্ষা | তথ্য প্রযুক্তি | খনি | শিল্প | বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব | মানচিত্রসমূহ | ফর্ম | লোক-গণনা সংক্রান্ত তথ্য | পরিসংখ্যানগত তথ্য । দূরভাষ নির্দেশিকা | চিত্র সংগ্রহ | বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ | জেলা সংবাদ | নাগরিক পরিষেবা । মূল্যঞ্জাপণ | আদেশাবলী | |
This page is brought to you by |